najnowsze
najczęściej czytane


Ranking i notowania funduszy emerytalnych

Ranking funduszy emerytalnych to uniwersalne i przydatne narzędzie, pozwalające szybko ocenić sytuację danego funduszu na tle innych.

Czytaj więcej...

Wyświetl w formie: graficznej lub liczbowej Natężenie wskaźnika: niskie wysokie
  Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
1 AEGON OFE 2012-02-02 29.75 0.101 1.19 3.695 2.093 -1.457 -0.833 8.025 27.409 12.179 9.455 Zapisza się
2 ALLIANZ OFE 2012-02-02 28.84 0.104 1.157 3.853 2.088 -1.871 -0.586 9.7 28.064 14.49 13.009 Zapisza się
3 AMPLICO OFE 2012-02-02 29.3 0.102 1.104 3.68 2.304 -1.314 -0.543 9.125 29.876 12.39 11.577 Zapisza się
4 AVIVA OFE 2012-02-02 30.1 0.133 1.108 3.686 2.242 -1.602 -0.758 9.335 28.908 10.621 8.157 Zapisza się
5 AXA OFE 2012-02-02 30.33 0.132 0.932 3.058 1.95 -1.109 0.033 8.944 28.191 13.809 11.63 Zapisza się
6 BANKOWY OFE 2012-02-02 29.41 0.102 1.1 3.666 2.154 -1.606 -0.776 9.007 29.788 13.421 8.604 Zapisza się
7 GENERALI OFE 2012-02-02 31.89 0.157 1.206 3.944 2.113 -0.778 -0.157 8.285 29.214 13.568 11.621 Zapisza się
8 ING OFE 2012-02-02 32.84 0.214 1.358 4.32 2.85 -1.411 -0.334 10.424 30.837 13.437 9.649 Zapisza się
9 NORDEA OFE 2012-02-02 31.17 0.225 1.201 4.073 2.297 -1.267 -0.064 10.141 28.908 13.676 10.258 Zapisza się
10 PEKAO OFE 2011-01-27 29.22 -0.068 -0.034 -0.068 1.564 4.957 9.767 27.654 13.256 11.954 32.698 Zapisza się
11 POCZTYLION OFE 2012-02-02 27.87 0.108 1.015 3.375 1.715 -2.824 -2.552 6.946 25.597 10.727 7.275 Zapisza się
12 POLSAT OFE 2012-02-02 32.04 0.219 1.36 3.555 0.25 -4.215 -4.558 4.399 30.882 7.014 3.222 Zapisza się
13 PZU ZLOTA JESIEN OFE 2012-02-02 30.53 0.164 1.193 3.562 1.971 -2.21 -1.58 8.262 27.955 11.505 9.427 Zapisza się
14 WARTA OFE 2012-02-02 30.81 0.065 0.95 3.251 2.054 -1.91 -1.06 9.023 28.268 11.59 6.683 Zapisza się

Wywietl wykres

Porównaj z walutą Porównaj z indeksem giełdowym Porównaj z indeksami światowymi
CHF EUR GBP
JPY USD
DWS-MS MWIG40 NIF
SWIG80 TECHWIG WIG
WIG-BANKI WIG-BUDOW WIG-INFO
WIG-SPOZYW WIG-TELKOM WIG20
WIRR
ALL_ORD AMEX_MAJ B-SHARES BOVESPA BUENOS
BUX CAC40 DAX DJIA DJTA
DJUA EOE FT-SE100 HANGSENG INTERNUS
MEXICIPC NASDAQ NIKKEI RUSSEL SASESLCT
SMI SP500 SPMONEY TOPIX TSE-300
Wykres / porównanie za okres od: (RRRR-MM-DD) Wybierz datę do (RRRR-MM-DD) Wybierz datę
Powrót do strony głównej | Tagi: ranking ofe | fundusz emerytalny ranking | otwarty fundusz emerytalny | ofe | jaki fundusz wybrać | losowanie ofe | najlepszy fundusz |