najnowsze
najczęściej czytane


Ranking i notowania funduszy emerytalnych

Ranking funduszy emerytalnych to uniwersalne i przydatne narzędzie, pozwalające szybko ocenić sytuację danego funduszu na tle innych.

Czytaj więcej...

Wyświetl w formie: graficznej lub liczbowej Natężenie wskaźnika: niskie wysokie
  Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
1 AEGON OFE 2010-09-02 28.81 32 0.299 -1.332 0.278 0.488 0.383 2.381 4.649 9.92 12.715 1.766 18.902 31.074 Zapisza się
2 ALLIANZ OFE 2010-09-02 27.6 33 0.293 -0.994 0.291 0.546 0.291 2.26 5.103 10.888 13.627 2.947 20.894 33.721 Zapisza się
3 AMPLICO OFE 2010-09-02 28.38 32 1.319 0.244 0.283 0.567 0.318 2.381 5.15 11.294 13.565 3.125 21.698 35.143 Zapisza się
4 AVIVA OFE 2010-09-02 28.93 32 0.286 -1.323 0.312 0.696 0.138 2.335 5.162 10.716 10.504 -0.276 16.983 29.441 Zapisza się
5 AXA OFE 2010-09-02 29.15 30 0.587 -0.509 0.275 0.517 0.413 2.317 4.668 10.166 12.984 3.259 21.307 33.9 Zapisza się
6 BANKOWY OFE 2010-09-02 28.39 30 0.205 -1.95 0.247 0.496 0.567 2.306 4.993 10.942 14.062 2.602 18.144 29.516 Zapisza się
7 GENERALI OFE 2010-09-02 30.69 29 0.327 -1.179 0.261 0.491 0.196 1.724 4.034 9.764 12.914 4.069 20.97 37.131 Zapisza się
8 ING OFE 2010-09-02 31.29 34 0.228 -1.602 0.288 0.546 0.321 2.523 4.965 11.273 12.757 1.426 17.72 31.195 Zapisza się
9 NORDEA OFE 2010-09-02 29.74 32 0.278 -1.466 0.27 0.473 0.439 2.129 4.977 10.558 11.889 1.71 17.642 29.983 Zapisza się
10 PEKAO OFE 2010-09-02 27.99 32 0.272 -1.552 0.215 0.467 0.359 2.004 4.871 10.371 12.5 -0.107 19.974 38.702 Zapisza się
11 POCZTYLION OFE 2010-09-02 27.34 32 0.265 -1.823 0.257 0.515 0.367 2.282 4.751 10.153 12.279 2.589 18.355 33.954 Zapisza się
12 POLSAT OFE 2010-09-02 32.46 39 0.652 -0.455 0.216 0.682 0.964 2.689 5.767 11.777 15.598 -1.187 19.779 40.947 Zapisza się
13 PZU ZLOTA JESIEN OFE 2010-09-02 29.53 33 0.386 -1.05 0.34 0.476 0.102 2.003 4.716 10.475 13.359 1.513 19.7 32.6 Zapisza się
14 WARTA OFE 2010-09-02 29.62 35 0.38 -1.194 0.305 0.577 0.135 1.787 4.627 10.193 12.112 0.034 15.658 30.427 Zapisza się

Wywietl wykres

Porównaj z walutą Porównaj z indeksem giełdowym Porównaj z indeksami światowymi
CHF EUR GBP
JPY USD
DWS-MS MWIG40 NIF
SWIG80 TECHWIG WIG
WIG-BANKI WIG-BUDOW WIG-INFO
WIG-SPOZYW WIG-TELKOM WIG20
WIRR
ALL_ORD AMEX_MAJ B-SHARES BOVESPA BUENOS
BUX CAC40 DAX DJIA DJTA
DJUA EOE FT-SE100 HANGSENG INTERNUS
MEXICIPC NASDAQ NIKKEI RUSSEL SASESLCT
SMI SP500 SPMONEY TOPIX TSE-300
Wykres / porównanie za okres od: (RRRR-MM-DD) Wybierz datę do (RRRR-MM-DD) Wybierz datę
Powrót do strony głównej | Tagi: ranking ofe | fundusz emerytalny ranking | otwarty fundusz emerytalny | ofe | jaki fundusz wybrać | losowanie ofe | najlepszy fundusz |