najnowsze
najczęściej czytane


Ranking i notowania funduszy emerytalnych

Ranking funduszy emerytalnych to uniwersalne i przydatne narzędzie, pozwalające szybko ocenić sytuację danego funduszu na tle innych.

Czytaj więcej...

Wyświetl w formie: graficznej lub liczbowej Natężenie wskaźnika: niskie wysokie
  Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
1 AEGON OFE 2012-02-03 29.83 0.269 1.153 3.793 1.67 -0.1 -0.467 8.197 28.412 12.481 9.75 Zapisza się
2 ALLIANZ OFE 2012-02-03 28.92 0.277 1.119 3.991 1.652 -0.482 -0.241 9.795 28.934 14.807 13.323 Zapisza się
3 AMPLICO OFE 2012-02-03 29.37 0.239 1.102 3.744 1.838 0 -0.238 9.263 30.591 12.658 11.843 Zapisza się
4 AVIVA OFE 2012-02-03 30.17 0.233 1.072 3.748 1.754 -0.264 -0.495 9.431 29.819 10.878 8.408 Zapisza się
5 AXA OFE 2012-02-03 30.4 0.231 0.963 3.121 1.469 0.033 0.33 9.117 29.032 14.071 11.888 Zapisza się
6 BANKOWY OFE 2012-02-03 29.49 0.272 1.028 3.801 1.76 -0.271 -0.439 9.182 30.776 13.729 8.9 Zapisza się
7 GENERALI OFE 2012-02-03 31.96 0.22 1.107 3.935 1.686 0.472 0.063 8.376 30.183 13.818 11.866 Zapisza się
8 ING OFE 2012-02-03 32.92 0.244 1.261 4.408 2.491 -0.091 -0.061 10.47 31.733 13.713 9.917 Zapisza się
9 NORDEA OFE 2012-02-03 31.25 0.257 1.165 3.855 1.792 0.096 0.225 10.268 29.722 13.968 10.541 Zapisza się
10 PEKAO OFE 2011-01-27 29.22 -0.068 -0.034 -0.068 1.564 4.957 9.767 27.654 13.256 11.954 32.698 Zapisza się
11 POCZTYLION OFE 2012-02-03 27.94 0.251 1.049 3.443 1.305 -1.342 -2.274 7.05 26.597 11.005 7.544 Zapisza się
12 POLSAT OFE 2012-02-03 32.16 0.375 1.387 3.775 0 -2.781 -4.2 4.585 32.4 7.415 3.608 Zapisza się
13 PZU ZLOTA JESIEN OFE 2012-02-03 30.62 0.295 1.223 3.761 1.593 -0.842 -1.194 8.351 29.035 11.833 9.749 Zapisza się
14 WARTA OFE 2012-02-03 30.9 0.292 1.013 3.379 1.678 -0.515 -0.707 9.226 29.235 11.916 6.994 Zapisza się

Wywietl wykres

Porównaj z walutą Porównaj z indeksem giełdowym Porównaj z indeksami światowymi
CHF EUR GBP
JPY USD
DWS-MS MWIG40 NIF
SWIG80 TECHWIG WIG
WIG-BANKI WIG-BUDOW WIG-INFO
WIG-SPOZYW WIG-TELKOM WIG20
WIRR
ALL_ORD AMEX_MAJ B-SHARES BOVESPA BUENOS
BUX CAC40 DAX DJIA DJTA
DJUA EOE FT-SE100 HANGSENG INTERNUS
MEXICIPC NASDAQ NIKKEI RUSSEL SASESLCT
SMI SP500 SPMONEY TOPIX TSE-300
Wykres / porównanie za okres od: (RRRR-MM-DD) Wybierz datę do (RRRR-MM-DD) Wybierz datę
Powrót do strony głównej | Tagi: ranking ofe | fundusz emerytalny ranking | otwarty fundusz emerytalny | ofe | jaki fundusz wybrać | losowanie ofe | najlepszy fundusz |