najnowsze
najczęściej czytane

Ranking funduszy inwestycyjnych

Ranking funduszy to uniwersalne i przydatne narzędzie, pozwalające szybko ocenić sytuację danego funduszu na tle innych.

Czytaj więcej...

Wyświetl w formie: graficznej lub liczbowej Natężenie wskaźnika: niskie wysokie
Fundusze zrównoważone Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
1 Amplico FIO Zrównoważony Nowa Europa 2013-05-22 11.71 0.948 0.861 2.36 6.843 3.904 5.211 13.8 -0.679 9.235 30.692 5.401 19.004 Zakup
2 Allianz Aktywnej Alokacji FIO 2013-05-22 113.76 0.566 0.22 0.753 0.842 -6.038 -4.891 -5.303 -1.464 1.057 10.791 -10.46 4.424 Zakup
3 LUKAS Dynamiczny Polski FIO 2013-05-22 157.93 0.42 0.165 1.374 4.368 3.806 7.729 19.626 3.162 12.904 42.177 6.897 32.148 Zakup
4 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2013-05-22 28.51 0.423 -0.07 1.279 4.662 3.372 6.659 19.289 2.517 6.381 33.976 -6.155 14.452 Zakup
5 BPH Aktywnego Zarządzania 2012-06-29 1.94 0.518 0.518 0 3.743 -2.02 3.191 -11.416 -4.433 12.791 6.011 -19.502 29.333 Zakup
6 Aviva Investors FIO Subfundusz AI Zrównoważony 2013-05-22 114.61 0.333 0.298 1.121 3.823 3.607 8.594 16.806 6.912 20.061 51.922 18.423 0 Zakup
7 Investor Zrównoważony FIO 2013-05-22 337.94 0.184 0.67 2.118 5.304 3.485 7.218 18.559 0.817 13.198 32.323 -1.354 6.889 Zakup
8 Investor Zrównoważony FIO 0 0 0 0 Zakup
9 ING FIO Subfudusz Zrównoważony 2012-06-08 232.88 1.204 1.721 0.941 -1.655 -4.105 0.405 -13.575 -2.654 12.264 -4.538 -23.693 17.456 Zakup
10 ING Subfundusz Selektywny Plus 2012-06-08 55.54 -0.072 -0.733 -3.105 -11.743 -17.117 -5.448 -40.222 -31.22 -17.731 -49.955 -61.242 0 Zakup
11 SKOK FIO Subfundusz Aktywny Zmiennej Alokacji 2013-05-22 112.98 0.142 -0.062 1.683 6.094 -0.938 1.922 0.65 -12.77 -4.698 7.212 -15.687 -4.238 Zakup
12 KBC Aktywny 2013-05-22 192.55 0.245 -0.062 1.214 3.745 1.841 4.567 14.729 1.776 15.327 39.803 8.699 8.406 Zakup
13 Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 2013-05-22 238.62 -0.042 0.181 2.408 5.384 1.926 7.637 9.791 -3.126 2.171 14.353 -3.689 8.82 Zakup
14 Millennium Subfundusz Zrównoważony 2013-05-22 161.19 0.236 -0.081 1.314 2.859 -0.879 1.614 10.51 -6.453 5.092 18.74 -3.744 -0.617 Zakup
15 Noble Fund Global Return 2013-05-22 117.75 0.213 0.255 1.142 3.091 -0.237 3.389 9.392 -6.637 -0.574 17.703 0 0 Zakup
16 Noble Fund Subfundusz Mieszany 2013-05-22 133.22 0.248 0.642 3.416 5.924 2.367 9.773 23.067 8.468 19.953 45.596 21.896 0 Zakup
17 Noble Fund Subfundusz Timingowy 2013-05-22 135.18 0.23 -0.044 2.971 5.478 -1.242 5.469 21.872 3.937 8.413 18.965 0 0 Zakup
18 Opera NGO SFIO 2013-05-21 10.6 0 0 0.665 1.145 -0.935 0.379 -2.033 -11.148 -6.278 2.515 -24.823 0 Zakup
19 Pioneer Fundusze Zagraniczne SFIO 2013-05-22 16.36 -0.061 0.184 0.739 4.071 6.719 11.141 19.155 24.6 33.333 53.615 0 0 Zakup
20 Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 2013-05-22 6.07 0.165 0.331 1.505 3.761 -1.301 1.675 3.407 -39.782 -35.903 -20.341 -32.254 0 Zakup
21 Pioneer Zrównoważony FIO 2013-05-22 118.07 0.366 0.502 2.031 4.598 0.519 4.505 10.635 -23.261 -21.35 -3.781 -30.739 -29.151 Zakup
22 PKO Zrównoważony FIO 2013-05-22 118.34 0.297 0.28 1.284 3.3 0.672 2.797 12.352 -0.538 8.888 18.72 -8.554 -6.547 Zakup
23 PKO Strategicznej Alokacji FIO 2013-05-22 87.97 0.377 0.457 1.864 4.939 -0.227 1.173 11.157 -3.626 4.776 13.51 0.034 0 Zakup
24 PKO Subfundusz Zrównoważony Plus 2013-05-22 121.81 0.346 0.454 2.001 4.361 1.916 4.495 13.565 1.441 11.875 26.307 4.013 0 Zakup
25 PZU FIO Zrównoważony 2013-05-22 67.13 0.239 0.329 2.223 5.717 0.615 5.022 18.772 0.404 12.596 35.343 3.612 20.262 Zakup
26 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 2013-05-23 187.65 -0.84 -1.346 0.224 3.042 -1.444 -1.738 4.105 -13.016 -5.789 5.957 -22.185 -12.395 Zakup
27 SKARBIEC Selektywny Nowej Europy 2013-05-22 92.93 1.663 1.752 3.21 9.188 9.06 16.57 28.232 -4.843 -2.935 43.788 -6.481 0 Zakup
28 SKARBIEC Selektywny Nowej Europy 0 0 0 0 Zakup
29 SKARBIEC Selektywny Nowej Europy 0 0 0 0 Zakup
30 Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga 2013-05-22 279.52 0.399 0.036 1.559 4.775 1.404 5.935 20.11 2.908 7.384 21.062 1.176 9.732 Zakup
31 Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału 2013-05-22 132.37 0.015 -0.06 0.159 0.364 0.341 0.869 3.349 2.406 5.047 10.061 12.761 0 Zakup
32 Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału 0 0 0 0 Zakup
33 Skarbiec Sektora Nieruchomości 2013-05-22 63.95 0.55 1.187 3.029 8.06 12.509 22.135 37.35 32.402 13.548 30.244 -14.756 0 Zakup
34 UniKorona Zrównoważony FIO 2013-05-23 288.64 -0.63 -0.831 0.435 3.115 1.011 3.786 14.813 5.351 16.12 41.887 20.327 34.27 Zakup
35 UniKorona Zrównoważony FIO 0 0 0 0 Zakup
Fundusze obligacji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
36 Amplico FIO Obligacji 2013-05-22 19.1 0.157 -0.261 -0.521 0.792 2.743 3.974 9.96 16.392 20.126 45.027 48.292 60.91 Zakup
37 Amplico Subfundusz Obligacji Plus 2013-05-22 14.73 0.136 -0.203 -0.338 0.821 2.434 3.514 8.708 15.802 17.652 39.357 41.363 0 Zakup
38 Allianz Obligacji Plus FIO 2013-05-22 154.56 0.325 -0.039 -0.219 0.697 3.233 4.397 8.555 12.883 14.786 9.16 22.375 33.598 Zakup
39 Lukas Subfundusz Lokacyjny FIO 2013-05-22 125.33 0.016 0.008 0.072 0.192 0.821 1.803 4.277 8.108 10.931 17.626 20.51 0 Zakup
40 Arka Prestiż SFIO Obligacji 2013-05-22 1241.99 0.252 -0.251 -0.355 0.766 3.905 5.408 12.11 20.729 0 0 0 0 Zakup
41 Arka BZ WBK Obligacji FIO 2013-05-22 19.88 0.252 -0.251 -0.351 0.658 3.758 5.13 12.126 19.042 24.718 35.885 42.611 57.778 Zakup
42 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 2013-05-22 27.76 0 0 0.036 0.18 0.945 2.021 4.755 9.464 13.911 22.615 24.039 34.888 Zakup
43 BPH Obligacji 1 2012-06-29 251 0.076 0.104 0.256 0.609 0.828 2.432 1.917 5.6 17.471 36.398 40.114 47.56 Zakup
44 BPH Obligacji 2 2012-06-29 2886.66 -0.03 0.114 0.283 0.693 0.442 2.147 -0.718 3.242 17.074 41.857 46.026 53.949 Zakup
45 Aviva Investors FIO AI Obligacji 2013-05-22 216.7 0.361 0.009 -0.18 1.096 3.392 5.148 12.187 21.068 26.592 38.803 54.246 63.276 Zakup
46 Aviva Investors SFIO AI Dłużny 2013-05-22 1466.55 0.385 -0.089 -0.313 0.917 3.765 5.897 13.946 23.05 28.425 40.185 0 0 Zakup
47 Investor Obligacji kat I 2013-05-22 291.49 0.196 -0.181 -0.246 0.542 2.554 4.174 9.607 15.405 19.029 0 0 0 Zakup
48 Investor Obligacji kat I 0 0 0 0 Zakup
49 Investor Obligacji FIO 2013-05-22 288.95 0.194 -0.183 -0.252 0.532 2.534 4.141 9.571 15.308 18.846 26.577 28.149 32.802 Zakup
50 Idea Obligacji FIO Subfundusz 2013-05-23 225.46 0.053 0.325 1.112 1.972 -6.981 -9.074 -16.678 -11.484 -7.568 8.818 26.734 31.059 Zakup
51 Idea Ochrony Kapitału FIO subfundusz 2012-08-06 159.05 -1.76 -3.583 -3.618 -20.973 -27.606 -23.914 -24.485 -23.287 -16.776 -1.93 -1.254 5.352 Zakup
52 ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących 2012-06-08 114.72 -0.044 1.379 -0.382 -3.613 -4.496 0.693 -8.633 -0.07 0 0 0 0 Zakup
53 ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego 2012-06-08 126.83 0.675 0.811 0.134 -1.552 0.301 8.43 5.489 21.94 0 0 0 0 Zakup
54 ING Obligacji 2 2012-06-08 218.12 0.179 0.567 0.447 0.308 1.357 4.881 7.948 13.533 23.546 34.12 35.335 46.803 Zakup
55 ING Subfundusz Obligacji 2012-06-08 240.11 0.171 0.473 0.401 0.179 1.389 4.192 7.115 11.244 19.079 28.49 29.175 37.615 Zakup
56 Skarbiec Depozytowy 2013-05-22 31.97 0.063 -0.218 -0.312 0.503 2.501 4.171 10.356 18.32 26.865 38.578 46.249 57.877 Zakup
57 Legg Mason Obligacji FIO 2013-05-22 267.68 0.315 -0.491 -0.576 0.541 3.631 5.096 12.371 18.847 21.651 30.461 37.476 42.459 Zakup
58 CitiPłynnościowy SFIO 2012-12-28 149699.26 0.078 0.078 0.153 0.35 1.014 2.05 4.394 7.139 11.698 13.072 15.275 24.953 Zakup
59 Millennium Subfundusz Papierów Dłużnych 2011-03-31 152.65 0.066 0.046 0.157 0.315 0.131 -0.909 1.234 7.865 11.897 13.74 17.162 31.788 Zakup
60 Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO 2013-05-20 115.51 0.052 0.13 0.173 0.548 1.006 2.032 2.758 8.746 14.548 0 0 0 Zakup
61 Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO 2013-05-22 125.94 0.191 -0.23 -0.206 0.792 2.993 4.558 10.049 17.999 24.916 0 0 0 Zakup
62 Pioneer Obligacji Plus FIO 2013-05-22 53.8 0.205 -0.26 -0.13 0.825 2.613 4.062 8.249 15.823 22.468 31.734 40.58 52.451 Zakup
63 Pioneer Obligacji Strategicznych SFIO 2013-05-22 16.48 0 0 -0.121 0.919 2.36 6.117 13.109 16.138 30.586 85.795 60.938 0 Zakup
64 PKO Obligacji Długoterminowych FIO 2013-05-22 185.13 0.168 -0.129 -0.146 0.729 2.97 4.493 10.38 18.544 24.115 34.974 62.338 82.197 Zakup
65 PKO Obligacji FIO 2013-05-22 276.62 0.138 -0.123 -0.152 0.512 2.528 4.051 9.831 18.193 22.058 33.459 46.02 51.349 Zakup
66 PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus FIO 2013-05-22 155.42 0.142 -0.116 -0.161 0.517 2.655 3.821 9.628 18.298 24.595 36.958 50.703 0 Zakup
67 Pioneer Lokacyjny FIO 2013-05-22 14.16 0.071 0 0.071 0.568 1.433 2.238 2.312 7.273 9.344 17.025 27.683 37.076 Zakup
68 PZU FIO Papierów Dłużnych Polonez 2013-05-22 143.77 0.244 -0.104 -0.374 0.87 2.605 3.903 12.285 26.169 31.381 38.828 46.944 53.781 Zakup
69 NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 2013-05-23 216.44 -0.138 -0.377 -0.281 0.45 2.123 3.793 3.56 9.236 17.071 23.942 -5.941 -0.12 Zakup
70 NOVO Papierów Dłużnych 2013-05-23 188.83 -0.122 -0.548 -0.322 0.313 2.832 5.315 12.452 20.243 29.7 34.917 28.081 31.25 Zakup
71 Skarbiec Obligacja 2013-05-22 278.84 0.122 -0.218 -0.443 0.599 3.305 5.159 12.463 19.802 23.599 35.662 42.907 46.604 Zakup
72 SKOK Subfundusz Obligacji FIO 2013-05-22 161.58 0.05 0.025 0.056 0.223 0.887 1.725 4.616 12.733 18.374 33.703 54.209 0 Zakup
73 SKOK Subfundusz Obligacji FIO 0 0 0 0 Zakup
74 UniKorona Obligacje FIO 2013-05-23 317.35 -0.176 -0.424 -0.273 0.618 2.328 3.716 11.094 20.863 25.286 44.909 55.526 62.519 Zakup
75 KBC Papierów Dłużnych 2013-05-22 210.96 0.333 -0.364 -0.566 0.933 4.581 6.74 13.774 21.654 25.886 36.623 44.197 52.858 Zakup
Fundusze akcji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
76 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 2013-05-22 48.88 1.159 0.473 3.014 10.713 11.751 17.528 35.214 3.384 9.942 54.342 6.725 0 Zakup
77 Amplico FIO Akcji 2013-05-22 15.68 0.513 0.32 2.82 7.25 0.448 2.551 13.871 -15.426 1.096 29.48 -28.073 -15.06 Zakup
78 Amplico FIO Małych i Średnich Spółek 2013-05-22 6.84 0.293 0.441 3.167 8.917 1.937 5.882 9.791 -13.636 0.736 34.381 -28.151 0 Zakup
79 Amplico Subfundusz Akcji Europejskich 2011-03-10 4.92 -0.606 -1.6 -2.381 -1.006 -0.806 6.263 15.222 40.171 -17.726 0 0 0 Zakup
80 Amplico Subfundusz Akcji Plus 2013-05-22 5.94 0.678 0.508 2.946 7.22 2.591 4.394 14.231 -13.537 3.665 32 -24.331 0 Zakup
81 Allianz Akcji FIO 2013-05-22 160.79 0.469 0.525 2.271 5.14 -2.799 3.415 8.029 -9.937 -1.945 20.379 -13.707 -0.569 Zakup
82 Allianz Akcji Rynków Wschodzących 2011-12-30 62.22 0.322 -0.272 2.606 1.402 3.943 -13.739 -22.196 -5.613 60.568 -34.346 0 0 Zakup
83 Allianz Budownictwo 2012 2013-05-22 83.21 0.507 0.156 1.986 5.57 -2.462 4.601 0.132 -4.925 9.993 21.545 -20.159 0 Zakup
84 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2013-05-22 107.02 0.517 1.807 4.369 9.193 3.974 13.357 11.817 -9.84 4.757 43.535 0.385 0 Zakup
85 Lukas Akcyjny FIO 2013-05-22 91.8 0.614 0.89 3.111 7.268 1.65 7.62 21.3 -6.269 3.729 40.906 -10.071 0 Zakup
86 Allianz Akcji Plus 2013-05-22 94.69 0.52 0.106 2.412 5.328 -2.672 3.827 9.544 -13.863 3.77 35.021 -11.998 0 Zakup
87 Arka BZ WBK Akcji FIO 2013-05-22 32.78 0.552 0.214 2.662 6.845 0.306 3.997 17.113 -14.591 -7.766 21.542 -23.232 -2.528 Zakup
88 BPH Akcji Dynamicznych Spółek 2012-06-29 36.6 1.526 0.993 0.192 4.274 -6.87 5.842 -22.834 -17.679 5.658 -26.403 -65.354 -32.597 Zakup
89 BPH Akcji Globalny 2012-06-29 134.12 1.475 1.46 -0.231 -0.586 -0.821 1.845 5.523 3.897 28.652 0 0 0 Zakup
90 BPH Akcji 2012-06-29 246.5 1.478 1.245 0.045 6.65 -3.745 4.822 -20.74 -11.273 9.439 -15.533 -49.047 15.809 Zakup
91 Aviva Investors FIO AI Małych Spółek 2013-05-22 147.08 0.595 0.982 3.629 7.475 1.659 12.258 16.545 -8.731 14.799 75.137 44.678 0 Zakup
92 Aviva Investors FIO AI Nowoczesnych Technologii 2013-05-22 119.68 0.117 0.987 3.592 8.014 4.506 12.64 15.443 0.059 26.686 59.276 23.026 0 Zakup
93 Aviva Investors FIO AI Nowych Spółek 2013-05-22 142.31 0.106 0.701 2.632 5.956 0.893 11.826 11.188 -10.962 12.241 71.19 42.111 0 Zakup
94 Aviva Investors SFIO AI Akcyjny 2013-05-22 1870.84 0.222 -0.045 2.213 5.764 0.49 6.667 25.522 1.106 26.673 74.966 0 0 Zakup
95 Aviva investors FIO AI Polskich Akcji 2013-05-22 408.46 0.142 0.49 2.304 6.639 2.703 10.171 19.966 -1.391 17.875 67.932 2.284 22.963 Zakup
96 Investor Top 25 Małych Spółek FIO kat I 2013-05-22 207.86 -0.13 0.732 2.957 5.954 5.706 13.195 22.07 -4.3 2.591 0 0 0 Zakup
97 Investor Top 25 Małych Spółek FIO kat. P 2013-05-22 230.02 -0.126 0.762 3.023 6.132 6.049 13.344 22.423 -1.067 6.624 0 0 0 Zakup
98 Investor Top 25 Małych Spółek 2013-05-22 194.24 -0.134 0.721 2.925 5.882 5.623 13.471 22.696 -5.841 0.575 34.655 -39.547 -31.582 Zakup
99 Investor Akcji Plus FIO 2013-05-22 165.61 0.236 0.779 2.921 7.135 2.78 8.604 23.249 -10.722 2.285 22.556 -29.305 -20.556 Zakup
100 Investor Akcji FIO kat. I 2013-05-22 379.98 0.362 -0.11 2.283 5.357 0.317 3.171 18.389 -9.384 8.612 0 0 0 Zakup
101 Investor Akcji FIO 2013-05-22 359.13 0.36 -0.122 2.255 5.283 0.028 2.85 18.536 -11.047 6.56 33.337 -15.103 -10.839 Zakup
102 Investor TOP 50 Małych i Średnich Spółek FIO 2013-05-22 46.17 0.457 0.94 2.737 6.309 4.813 13.719 20.234 -6.99 -6.387 20.109 -38.292 0 Zakup
103 Investor BRIC kat A 2013-05-22 66.37 -0.999 -0.21 0.015 5.316 -0.599 2.565 6.601 -12.521 -10.092 7.796 -35.519 0 Zakup
104 Investor Nieruchomości i Budownictwa 2013-05-22 65.44 -0.29 0.199 2.202 5.226 9.67 17.867 19.285 -7.597 -13.861 4.821 -32.081 0 Zakup
105 Investor Zmian Klimatycznych 2013-05-22 61.39 -0.373 0.294 3.402 7.815 10.513 17.403 17.583 -9.079 -8.51 -8.4 -39.725 0 Zakup
106 Investor Infrastruktury i Informatyki 2013-05-22 55.92 0.323 1.858 2.343 6.11 -0.285 6.922 8.73 -16.512 -20.319 -3.202 -44.694 0 Zakup
107 Fortis FIO Akcji 2013-05-22 117.23 -0.034 -0.051 1.78 4.548 -0.196 2.474 14.561 -17.756 -11.142 18.931 -23.995 -20.961 Zakup
108 Idea Akcji FIO 2013-05-23 77.88 -0.651 -2.844 -1.48 0.633 -6.248 -14.577 -50.543 -66.312 -57.697 -45.424 -59.637 -51.645 Zakup
109 ING SFIO Akcji 2 2012-06-08 254.32 1.826 2.301 0.873 -3.528 -9.041 -1.811 -21.605 -6.051 15.39 -14.663 -35.343 42.094 Zakup
110 ING Sektora Farmacji i Usług Medycznych 2011-09-15 115.56 1.297 4.277 7.02 9.952 9.297 11.426 11.105 0 0 0 0 0 Zakup
111 ING FIO Subfundusz Akcji 2012-06-08 211.87 1.87 2.452 1.151 -3.025 -7.476 -1.803 -27.08 -11.61 5.523 -27.766 -49.364 8.147 Zakup
112 ING Średnich i Małych Spółek 2012-06-08 113.19 0.712 -0.519 -0.884 -8.777 -14.657 -0.58 -34.75 -28.941 -16.705 -48.473 -66.375 -3.962 Zakup
113 ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego 2012-06-08 48.24 1.686 2.726 2.464 -0.31 -2.977 5.627 -22.915 -22.017 -7.533 -31.604 -53.727 0 Zakup
114 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 2013-05-22 64.71 0.357 0.936 4.405 10.032 6.712 14.127 24.013 -1.865 16.218 52.979 -7.952 0 Zakup
115 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek SFIO 2013-05-22 66.59 -0.299 0.045 3.065 9.379 6.374 12.922 22.071 -5.291 15.588 61.235 -15.602 0 Zakup
116 Legg Mason Akcji FIO 2013-05-22 352.66 0.273 0.356 3.141 6.711 3.102 8.735 19.239 -3.855 15.645 43.05 -2.289 36.252 Zakup
117 Millennium Subfundusz Akcji 2013-05-22 192.58 0.219 -0.15 1.374 3.862 -1.053 2.507 17.02 -11.947 5.149 27.292 -14.542 -7.092 Zakup
118 Millennium Subfundusz Małych i Średnich Spółek 2013-05-22 69.01 0.189 0.583 2.862 6.169 2.77 9.47 16.926 -9.471 0.203 27.348 -15.934 0 Zakup
119 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 2013-05-22 75.93 0 0.89 4.443 8.938 7.855 15.659 24.455 2.984 21.683 64.173 -7.21 0 Zakup
120 Noble Fund Subfundusz Akcji 2013-05-22 122.88 0.368 0.589 3.278 6.233 0.771 5.287 20.317 -1.293 19.197 63.731 7.931 0 Zakup
121 PKO Akcji Nowa Europa FIO 2013-05-22 96.72 0.897 1.565 3.135 8.638 -0.072 2.555 10.222 -9.902 -0.268 13.641 -13.597 -4.057 Zakup
122 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 2013-05-22 7.85 0 0.9 4.111 8.877 5.795 13.768 22.465 -29.088 -26.841 -3.206 -48.185 -40.35 Zakup
123 Pioneer Akcji Polskich FIO 2013-05-22 22.35 0.404 0.404 2.476 5.774 -1.455 2.664 12.538 -33.383 -30.396 -8.664 -48.502 -46.684 Zakup
124 Pioneer Zagraniczne Fundusze Akcyjne 2011-11-24 11.49 -1.204 -3.93 -6.127 -4.884 -1.373 -11.206 -8.08 6.586 34.543 0 0 0 Zakup
125 PKO Subfundusz Akcji Plus 2013-05-22 68.52 0.396 0.854 3.084 7.063 1.331 5.904 18.383 -5.176 10.303 26.725 -30.422 0 Zakup
126 PKO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny FIO 2013-05-22 125.09 -0.096 0.838 3.654 9.077 5.919 20.14 15.493 9.268 25.555 0 0 0 Zakup
127 PKO Akcji FIO 2013-05-22 296.21 0.407 0.628 2.587 5.846 0.625 4.369 18.683 -5.825 8.538 23.452 -33.952 -26.546 Zakup
128 PKO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny FIO 2013-05-22 129.14 -0.085 0.804 3.486 9.45 8.466 19.397 16.848 12.993 29.386 0 0 0 Zakup
129 PKO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny FIO 2013-05-22 77.56 0.194 0.806 2.511 4.924 -1.071 2.079 -3.123 -30.025 -22.987 0 0 0 Zakup
130 PKO Subfundusz Surowców Globalny FIO 2013-05-22 91.12 0.352 1.38 -0.077 4.977 -14.046 -11.525 -11.206 -23.015 -7.125 0 0 0 Zakup
131 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 2013-05-22 170.4 0.347 1.32 5.043 8.232 6.201 17.412 23.095 2.967 16.569 44.333 -4.682 0 Zakup
132 PZU FIO Małych i Średnich Spółek 2013-05-22 44.07 0 1.008 3.743 9.545 5.029 13.758 20.806 -1.144 11.008 47.737 -13.043 0 Zakup
133 PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 2013-05-22 80.57 0.261 0.763 0.965 5.073 11.981 16.279 16.599 46.358 81.915 80.569 51.561 0 Zakup
134 PZU FIO Akcji Krakowiak 2013-05-22 101.1 0.069 0.248 2.733 6.961 -2.177 2.255 13.71 -15.241 -1.241 26.138 -22.099 -14.082 Zakup
135 Quercus Agresywny 2013-05-22 152.87 0.407 0.844 2.618 6.596 3.019 11.657 21.297 5.741 22.237 0 0 0 Zakup
136 Quercus Agresywny 0 0 0 0 Zakup
137 QUERCUS lev 2013-05-22 90.82 0.254 -1.774 3.404 8.884 -6.545 -5.71 29.78 -35.866 0 0 0 0 Zakup
138 QUERCUS short 2013-05-22 90.64 -0.132 0.89 -1.756 -4.479 2.464 1.501 -15.075 9.681 0 0 0 0 Zakup
139 NOVO FIO Akcji 2013-05-23 198.96 -1.231 -2.091 0.232 3.868 -1.816 -2.742 7.407 -18.825 -7.607 15.695 -24.926 -11.365 Zakup
140 Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja 2013-05-22 278.92 0.381 -0.107 2.506 6.735 0.737 5.289 23.624 -6.688 5.544 28.452 -10.854 2.729 Zakup
141 SKOK Subfundusz Akcji FIO 2013-05-22 84.2 0.262 -0.119 2.036 4.234 -3.606 0.67 10.181 -16.085 3.453 36.048 3.453 0 Zakup
142 SKOK Subfundusz Akcji FIO 0 0 0 0 Zakup
143 Skarbiec Subfundusz Małych i Średnich Spółek FIO 2013-05-22 59.28 0.339 1.403 5.256 11.261 8.571 18.917 24.747 -4.264 -0.286 31.529 -8.306 0 Zakup
144 Skarbiec Subfundusz Małych i Średnich Spółek FIO 0 0 0 0 Zakup
145 Skarbiec Top Funduszy Akcji 2013-05-22 138.39 0.181 0.087 1.772 5.472 0.713 5.376 19.425 -6.214 6.758 30.323 -9.354 -0.115 Zakup
146 Superfund Akcji 2013-05-22 714.47 -0.336 -0.849 1.781 8.363 1.237 6.912 19.411 1.379 2.235 -4.166 -3.091 0 Zakup
147 UniAkcje Sektory Wzrostu FIO 2013-05-23 78.82 -0.955 -1.376 0.254 3.888 -1.672 3.902 24.146 -4.772 9.442 41.432 -17.707 0 Zakup
148 UniAkcje Małych i Średnich Spółek FIO 2013-05-23 77.25 -1.076 0.403 2.781 6.522 2.399 11.375 21.253 -11.166 -3.642 30.888 -13.591 0 Zakup
149 UniAkcje Małych i Średnich Spółek FIO 0 0 0 0 Zakup
150 UniKorona Akcje FIO 2013-05-23 183.19 -0.828 -1.101 1.496 5.597 0.687 3.608 19.716 -3.416 13.199 52.189 6.642 25.559 Zakup
151 UniKorona Akcje FIO 0 0 0 0 Zakup
152 KBC BETA SFIO 2013-05-22 202.81 0.148 -0.319 1.329 3.58 -2.561 0.163 12.854 -11.001 8.01 38.854 -6.041 0.845 Zakup
Fundusze stabilnego wzrostu Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
153 Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa 2013-05-22 9.4 1.293 1.184 3.753 9.557 4.444 7.062 16.049 -12.882 0.535 29.834 1.622 0
154 Amplico FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 2013-05-22 9.62 0.104 -0.414 0.628 1.691 -2.037 -0.207 5.482 0 7.606 25.916 3.776 0 Zakup
155 Amplico FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2013-05-22 15.7 0.319 -0.064 0.641 2.48 1.684 3.562 11.427 5.298 12.223 32.489 8.5 16.902 Zakup
156 Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 2013-05-22 128.91 0.163 -0.448 0.008 1.225 -0.186 0.884 5.095 -2.059 3.868 2.619 -7.691 -1.588 Zakup
157 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 2013-05-22 29.77 0.371 -0.134 0.574 3.082 3.837 6.321 17.066 9.812 16.153 36.56 19.08 37.697 Zakup
158 Lukas Stabilnego Wzrostu FIO 2013-05-22 209.2 0.403 0.105 0.538 2.645 3.878 6.811 15.002 11.794 18.326 35.343 21.037 38.718 Zakup
159 BPH Stabilnego Wzrostu FIO 2012-06-29 15.17 0.597 0.53 0.264 2.5 -0.655 3.268 -5.659 0.664 18.331 21.263 2.224 38.792 Zakup
160 Aviva Investors FIO AI Ochrony Kapitału Plus 2013-05-22 170.94 0.571 0.258 0.447 1.944 1.969 5.336 8.789 5.99 14.448 29.854 22.476 39.737 Zakup
161 Aviva Investors FIO AI Stabilnego Inwestowania 2013-05-22 257.88 0.315 0.151 0.538 2.942 3.301 7.271 13.99 10.017 20.162 41.173 21.082 36.894 Zakup
162 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO kat I 2013-05-22 25.82 0.194 0.35 1.017 3.446 3.197 6.124 15.422 8.899 17.257 0 0 0 Zakup
163 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO kat I 0 0 0 0 Zakup
164 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 2013-05-22 24.05 0.208 0.334 1.008 3.352 2.866 5.714 15.017 6.936 14.36 28.335 12.069 21.711 Zakup
