najnowsze
najczęściej czytane

Ranking funduszy inwestycyjnych

Ranking funduszy to uniwersalne i przydatne narzędzie, pozwalające szybko ocenić sytuację danego funduszu na tle innych.

Czytaj więcej...

Wyświetl w formie: graficznej lub liczbowej Natężenie wskaźnika: niskie wysokie
Fundusze zrównoważone Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
1 Amplico FIO Zrównoważony Nowa Europa 2012-05-21 10.26 0.49 -0.87 -2.286 -2.099 -6.216 -0.485 -12.977 -4.291 13.621 -7.651 -18.765 0 Zakup
2 Allianz Aktywnej Alokacji FIO 2012-05-21 120.04 0.326 -0.373 -0.646 -0.588 -2.597 1.919 3.976 6.636 16.907 -5.518 -11.252 0 Zakup
3 LUKAS Dynamiczny Polski FIO 2012-05-21 131.58 0.627 -0.371 -2.127 -3.022 -4.687 3.354 -14.051 -5.934 17.819 -10.938 -21.744 0 Zakup
4 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2012-05-21 23.83 0.633 -0.626 -2.376 -3.012 -4.451 1.664 -14.311 -11.082 11.251 -21.56 -30.807 34.102 Zakup
5 BPH Aktywnego Zarządzania 2012-05-21 1.87 0.538 -1.058 -2.604 -3.608 -7.426 -1.579 -15 -8.333 11.976 -5.076 -19.397 28.966 Zakup
6 Aviva Investors FIO Subfundusz AI Zrównoważony 2012-05-21 97.45 0.474 -0.794 -2.579 -3.981 -4.264 5.135 -9.095 2.085 28.325 0.692 -14.149 0 Zakup
7 Investor Zrównoważony FIO 2012-05-21 284.15 0.852 -0.57 -2.273 -4.055 -6.221 -0.298 -15.23 -4.82 10.47 -17.056 -28.677 11.484 Zakup
8 ING FIO Subfudusz Zrównoważony 2012-05-21 230.3 0.726 -0.54 -2.424 -3.418 -5.992 -0.376 -14.009 -3.446 13.454 -7.773 -23.88 18.993 Zakup
9 ING Subfundusz Selektywny Plus 2012-05-21 57.25 0.07 -3.31 -7.077 -10.295 -16.981 -4.679 -39.05 -28.634 -11.501 -49.626 -59.833 0 Zakup
10 SKOK FIO Subfundusz Aktywny Zmiennej Alokacji 2012-05-21 112.7 1.231 -0.177 -0.88 -0.792 -4.508 -1.227 -12.986 -4.935 6.562 -15.896 -24.716 0 Zakup
11 KBC Aktywny 2012-05-21 167.6 0.649 -0.315 -1.591 -2.342 -4.989 1.613 -11.412 0.383 20.95 -5.386 -20.282 18.02 Zakup
12 Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 2012-05-21 217.35 0.756 -0.321 -1.612 -2.956 -7.1 -3.142 -11.761 -6.936 3.584 -12.274 -19.924 14.897 Zakup
13 Millennium Subfundusz Zrównoważony 2012-05-21 145.66 0.705 -0.689 -2.281 -3.504 -5.989 -1.107 -15.466 -5.033 6.812 -13.018 -28.873 7.681 Zakup
14 Noble Fund Global Return 2012-05-21 107.14 0.15 -0.851 -2.485 -3.677 -5.628 -1.098 -15.049 -9.533 6.734 0 0 0 Zakup
15 Noble Fund Subfundusz Mieszany 2012-05-21 108.01 0.69 -0.616 -3.407 -4.644 -5.462 4.479 -12.058 -2.746 17.735 -1.171 -11.022 0 Zakup
16 Noble Fund Subfundusz Timingowy 2012-05-21 111.06 0.289 -0.998 -3.004 -3.669 -4.784 3.072 -14.609 -10.931 -2.296 0 0 0 Zakup
17 Opera NGO SFIO 2012-05-15 10.82 -0.551 -0.551 -1.097 -1.367 -0.643 0 -10.058 -3.393 2.462 -22.934 -99.299 0 Zakup
18 Pioneer Fundusze Zagraniczne SFIO 2012-05-21 13.66 -0.073 -1.158 -2.079 -2.845 -2.568 8.671 4.037 11.328 28.143 0 0 0 Zakup
19 Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 2012-05-21 5.87 0.514 -1.675 -3.928 -5.778 -10.245 -3.135 -41.766 -38.015 -23.268 -34.487 0 0 Zakup
20 Pioneer Zrównoważony FIO 2012-05-21 106.43 0.786 -0.839 -2.403 -3.325 -8.832 -2.937 -30.827 -29.103 -14.017 -37.567 -47.918 -24.71 Zakup
21 PKO Zrównoważony FIO 2012-05-21 105.29 0.756 -0.444 -2.01 -3.137 -5.349 1.172 -11.506 -3.119 5.332 -18.638 -29.642 -3.137 Zakup
22 PKO Strategicznej Alokacji FIO 2012-05-21 78.91 0.779 -0.917 -2.999 -4.813 -7.751 -1.399 -13.552 -6.015 1.531 -10.268 -20.773 0 Zakup
23 PKO Subfundusz Zrównoważony Plus 2012-05-21 107.23 0.818 -0.492 -2.1 -3.292 -5.349 0.676 -10.701 -1.515 10.798 -8.437 0 0 Zakup
24 PZU FIO Zrównoważony 2012-05-21 56.36 0.661 -1.088 -2.609 -3.855 -5.452 1.239 -15.704 -5.468 12.878 -13.011 -23.683 0 Zakup
25 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 2012-05-22 181.55 0.193 -0.346 -1.711 -3.487 -7.349 -3.003 -16.628 -8.851 2.513 -25.429 -37.993 1.442 Zakup
26 SKARBIEC Selektywny Nowej Europy 2012-05-21 71.8 -0.125 -3.025 -6.009 -8.582 -12.289 -2.432 -26.48 -25.005 9.904 -27.745 0 0 Zakup
27 Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga 2012-05-21 231.49 0.854 -0.831 -2.719 -4.252 -6.336 -0.84 -14.774 -11.068 -0.155 -16.209 -22.983 19.233 Zakup
28 Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału 2012-05-21 128 0.156 -0.078 -0.335 -0.381 -0.109 1.122 -0.975 1.579 6.374 9.038 13.375 0 Zakup
29 Skarbiec Sektora Nieruchomości 2012-05-21 46.48 0.41 -1.316 -2.435 -4.026 2.176 12.925 -3.768 -17.472 -5.452 -38.043 -53.497 0 Zakup
30 UniKorona Zrównoważony FIO 2012-05-22 252.95 0.17 -0.233 -1.495 -2.336 -3.945 0.433 -8.649 1.762 24.343 4.616 -11.087 45.407 Zakup
Fundusze obligacji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
31 Amplico FIO Obligacji 2012-05-21 17.36 0.173 0.058 -0.287 0.289 1.461 3.766 5.789 9.182 31.715 34.783 39.438 55.695 Zakup
32 Amplico Subfundusz Obligacji Plus 2012-05-21 13.53 0.074 0 -0.368 0.074 1.121 3.204 6.368 8.067 28.246 29.846 34.627 0 Zakup
33 Allianz Obligacji Plus FIO 2012-05-21 142.17 0.12 0.12 0.134 0.219 0.445 1.485 3.834 5.585 -0.399 12.565 19.2 25.592 Zakup
34 Lukas Subfundusz Lokacyjny FIO 2012-05-21 120.16 0.042 -0.017 -0.05 0.133 0.856 2.159 3.649 6.355 12.805 15.538 18.817 0 Zakup
35 Arka Prestiż SFIO Obligacji 2012-05-21 1107.4 0.092 0.028 -0.106 0.223 1.197 3.962 7.646 0 0 0 0 0 Zakup
36 Arka BZ WBK Obligacji FIO 2012-05-21 17.72 0.113 0.056 -0.113 0.226 1.431 3.808 6.108 11.167 21.121 27.116 32.933 48.037 Zakup
37 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 2012-05-21 26.49 0.076 0 0 0.227 1.03 2.476 4.456 8.699 17.057 18.365 23.843 33.653 Zakup
38 BPH Obligacji 1 2012-05-21 249.12 0.068 -0.008 -0.064 0.048 0.31 1.698 2.027 5.056 18.629 34.747 38.269 49.183 Zakup
39 BPH Obligacji 2 2012-05-21 2867.58 0.166 0.064 -0.234 -0.217 -0.016 1.484 -0.228 2.862 18.704 40.092 43 53.719 Zakup
40 Aviva Investors FIO AI Obligacji 2012-05-21 193.01 0.114 0.088 -0.083 0.125 1.286 3.953 7.833 12.753 23.534 37.383 40.025 50.273 Zakup
41 Aviva Investors SFIO AI Dłużny 2012-05-21 1286.33 0.132 0.119 -0.061 0.362 1.352 3.781 7.929 12.643 22.809 0 0 0 Zakup
42 Investor Obligacji kat I 2012-05-21 265.88 0.128 0.087 0.011 0.309 1.041 2.214 5.266 8.571 0 0 0 0 Zakup
43 Investor Obligacji FIO 2012-05-21 263.65 0.129 0.084 0.011 0.304 1.027 2.186 5.212 8.44 15.444 16.928 16.685 25.865 Zakup
44 Idea Obligacji FIO Subfundusz 2012-05-22 270.83 0.118 0.03 -0.118 0.2 0.026 3.441 6.283 11.032 30.716 52.434 52.469 63.476 Zakup
45 Idea Ochrony Kapitału FIO subfundusz 2012-05-22 209.77 0.076 -0.071 -3.51 -2.369 -2.333 4.337 -5.283 5.069 12.774 30.373 31.328 40.202 Zakup
46 ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących 2012-05-21 116.25 0.172 -0.077 -1.791 -2.687 -3.085 2.649 -6.152 2.831 0 0 0 0 Zakup
47 ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego 2012-05-21 126.19 -0.174 -1.097 -1.958 -0.237 0.928 9.104 2.669 19.543 0 0 0 0 Zakup
48 ING Obligacji 2 2012-05-21 216.65 0.134 0.046 -0.239 0.417 1.338 4.284 8.163 12.921 23.216 32.217 33.66 48.34 Zakup
49 ING Subfundusz Obligacji 2012-05-21 238.67 0.126 0.021 -0.255 0.543 1.294 3.518 7.219 10.613 18.842 26.831 28.276 37.975 Zakup
50 Skarbiec Depozytowy 2012-05-21 28.95 0.104 0 -0.172 0.381 1.865 4.174 7.143 14.881 25.542 32.434 33.41 49.381 Zakup
51 Legg Mason Obligacji FIO 2012-05-21 238.1 0.215 0.164 -0.164 0.295 1.027 3.217 5.714 8.208 15.943 22.284 22.291 29.585 Zakup
52 CitiPłynnościowy SFIO 2012-05-22 146114.62 0.019 0.026 0.088 0.302 1.032 2.303 4.581 7.073 12.022 10.192 15.275 25.423 Zakup
53 Millennium Subfundusz Papierów Dłużnych 2011-03-31 152.65 0.066 0.046 0.157 0.315 0.131 -0.909 1.234 7.865 11.897 13.74 17.162 31.788 Zakup
54 Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO 2012-05-21 112.46 0.044 0.071 0.134 0.366 1.115 2.722 5.875 11.545 0 0 0 0 Zakup
55 Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO 2012-05-21 114.35 0.149 0.079 -0.14 0.193 1.141 3.381 7.14 13.42 0 0 0 0 Zakup
56 Pioneer Obligacji Plus FIO 2012-05-21 49.67 0.141 0.101 -0.121 0.262 1.14 3.328 6.932 13.066 21.532 29.788 33.954 47.127 Zakup
57 Pioneer Obligacji Strategicznych SFIO 2012-05-21 14.54 -0.206 -0.683 -1.29 0 0.972 6.209 2.467 15.214 65.604 41.992 0 0 Zakup
58 PKO Obligacji Długoterminowych FIO 2012-05-21 167.63 0.125 -0.06 -0.268 0.066 1.122 3.719 7.338 12.383 22.108 46.992 57.325 0 Zakup
59 PKO Obligacji FIO 2012-05-21 251.7 0.147 -0.044 -0.262 0.099 1.218 3.849 7.546 11.062 21.342 32.865 33.748 41.381 Zakup
60 PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus FIO 2012-05-21 141.7 0.127 -0.021 -0.225 0.064 1.171 4.176 7.855 13.596 24.747 37.399 0 0 Zakup
61 Pioneer Lokacyjny FIO 2012-05-21 13.84 0.072 0 0 0.217 0.801 2.216 4.848 6.873 14.286 24.797 27.911 0 Zakup
62 PZU FIO Papierów Dłużnych Polonez 2012-05-21 128.02 0.016 -0.094 -0.062 0.227 1.298 4.37 12.348 16.988 23.536 30.846 32.498 42.832 Zakup
63 NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 2012-05-22 208.95 0.086 -0.177 -0.253 0.437 1.491 3.246 5.53 13.019 19.653 -9.01 -6.09 -0.699 Zakup
64 NOVO Papierów Dłużnych 2012-05-22 167.85 0.066 -0.06 -0.202 0.702 1.408 4.501 6.945 15.29 19.927 14.098 12.901 20.547 Zakup
65 Skarbiec Obligacja 2012-05-21 247.67 0.129 -0.024 -0.31 0.324 1.177 3.871 6.41 9.783 20.62 26.932 26.549 34.362 Zakup
66 SKOK Subfundusz Obligacji FIO 2012-05-21 154.39 0.143 0.149 0.253 0.586 1.746 4.771 7.716 13.106 27.606 47.347 54.375 0 Zakup
67 UniKorona Obligacje FIO 2012-05-22 285.94 0.207 -0.045 -0.307 0.619 1.841 4.736 8.826 12.886 30.566 40.504 40.629 53.04 Zakup
68 KBC Papierów Dłużnych 2012-05-21 185.22 0.13 -0.049 -0.344 0.385 1.713 4.074 6.81 10.526 20.117 26.603 28.607 39.841 Zakup
Fundusze akcji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
69 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 2012-05-21 35.75 0.196 -1.974 -4.412 -4.437 -8.754 1.591 -24.387 -19.591 11.51 -21.943 -37.17 0 Zakup
70 Amplico FIO Akcji 2012-05-21 13.73 1.254 -1.009 -3.649 -5.31 -11.647 -3.446 -25.944 -11.476 12.449 -37.018 -56.316 8.11 Zakup
71 Amplico FIO Małych i Średnich Spółek 2012-05-21 6.2 0.813 -0.641 -3.427 -4.615 -7.046 5.085 -21.717 -8.689 20.623 -34.874 -57.534 0 Zakup
72 Amplico Subfundusz Akcji Europejskich 2011-03-10 4.92 -0.606 -1.6 -2.381 -1.006 -0.806 6.263 15.222 40.171 -17.726 0 0 0 Zakup
73 Amplico Subfundusz Akcji Plus 2012-05-21 5.2 0.971 -1.141 -3.166 -4.936 -8.289 -2.072 -24.309 -9.25 14.537 -33.758 -55.669 0 Zakup
74 Allianz Akcji FIO 2012-05-21 148.54 0.897 -0.907 -2.405 -4.038 -10.995 -1.603 -16.798 -9.416 10.851 -20.281 -29.679 24.992 Zakup
75 Allianz Akcji Rynków Wschodzących 2011-12-30 62.22 0.322 -0.272 2.606 1.402 3.943 -13.739 -22.196 -5.613 60.568 -34.346 0 0 Zakup
76 Allianz Budownictwo 2012 2012-05-21 83.6 0.614 -1.205 -4.282 -4.381 -12.497 -1.462 -4.479 10.509 21.866 -19.785 0 0 Zakup
77 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2012-05-21 95.25 0.379 -1.459 -4.001 -6.992 -14.374 -3.28 -19.756 -6.764 27.255 -10.656 0 0 Zakup
78 Lukas Akcyjny FIO 2012-05-21 75.3 0.695 -1.233 -4.49 -6.46 -9.885 0.521 -23.116 -14.915 14.909 -26.234 -39.717 0 Zakup
79 Allianz Akcji Plus 2012-05-21 86.23 0.842 -1.26 -3.513 -7 -14.369 -2.422 -21.559 -5.501 22.486 -19.861 0 0 Zakup
80 Arka BZ WBK Akcji FIO 2012-05-21 27.85 0.942 -1.276 -4.23 -5.912 -9.783 -1.833 -27.436 -21.638 2.39 -34.778 -47.522 30.813 Zakup
81 BPH Akcji Dynamicznych Spółek 2012-05-21 35.32 0.885 -1.451 -4.36 -6.881 -11.033 -0.226 -27.16 -21.143 3.608 -39.375 -64.305 -33.845 Zakup
82 BPH Akcji Globalny 2012-05-21 131.97 -0.28 -1.72 -1.331 -2.497 -3.077 4.655 3.4 5.391 31.497 0 0 0 Zakup
83 BPH Akcji 2012-05-21 231.48 0.858 -1.728 -4.228 -6.42 -13.193 -3.457 -26.904 -17.435 6.033 -30.085 -48.381 14.588 Zakup
84 Aviva Investors FIO AI Małych Spółek 2012-05-21 125.98 0.744 -1.976 -5.243 -8.024 -9.125 5.777 -21.824 -1.67 48.177 23.923 0 0 Zakup
85 Aviva Investors FIO AI Nowoczesnych Technologii 2012-05-21 102.91 0.714 -1.569 -4.448 -6.284 -9.242 6.301 -13.962 8.934 35.39 5.787 0 0 Zakup
86 Aviva Investors FIO AI Nowych Spółek 2012-05-21 127.36 0.149 -2.414 -5.421 -8.506 -10.574 4.883 -20.315 0.45 51.872 27.182 0 0 Zakup
87 Aviva Investors SFIO AI Akcyjny 2012-05-21 1485.07 1.414 -0.79 -3.624 -5.915 -9.121 2.693 -19.742 0.553 37.425 0 0 0 Zakup
88 Aviva investors FIO AI Polskich Akcji 2012-05-21 336.91 0.886 -1.202 -3.875 -6.325 -6.957 6.334 -18.664 -2.773 37.173 -15.633 -38.237 48.138 Zakup
89 Investor Top 25 Małych Spółek FIO kat I 2012-05-21 170.16 0.271 -1.11 -3.696 -6.464 -8.27 6.831 -21.657 -16.016 0 0 0 0 Zakup
90 Investor Top 25 Małych Spółek FIO kat. P 2012-05-21 187.77 0.262 -0.981 -3.316 -5.757 -7.192 6.912 -19.239 -12.961 0 0 0 0 Zakup
91 Investor Top 25 Małych Spółek 2012-05-21 158.2 0.285 -1.199 -3.982 -6.969 -8.981 7.029 -23.312 -18.086 8.09 -50.764 -70.656 -4.876 Zakup
92 Investor Akcji Plus FIO 2012-05-21 133.31 0.824 -1.826 -5.077 -8.742 -12.446 -0.796 -28.135 -17.664 -2.473 -43.093 -56.275 -3.019 Zakup
93 Investor Akcji FIO kat. I 2012-05-21 320 1.269 -1.012 -3.218 -5.482 -10.306 -4.114 -23.688 -8.532 0 0 0 0 Zakup
94 Investor Akcji FIO 2012-05-21 302.02 1.342 -1.081 -3.422 -5.842 -10.998 -4.68 -25.193 -10.385 11.147 -28.604 -40.672 6.151 Zakup
95 Investor TOP 50 Małych i Średnich Spółek Plus 2012-05-21 38.31 0.078 -2.42 -4.105 -7.664 -10.26 2.57 -22.824 -22.324 -0.7 -48.797 -66.48 0 Zakup
96 Investor BRIC kat A 2012-05-21 61.93 -0.081 -2.457 -4.84 -11.793 -14.885 -1.916 -18.374 -16.107 -0.674 -39.833 0 0 Zakup
97 Investor Nieruchomości i Budownictwa 2012-05-21 54.33 -0.713 -2.913 -2.999 -1.896 -6.247 -0.257 -23.284 -28.485 -13.335 -43.612 0 0 Zakup
98 Investor Zmian Klimatycznych 2012-05-21 51.29 -0.35 -2.933 -5.106 -6.61 -12.757 0.549 -24.037 -23.562 -23.482 -49.642 0 0 Zakup
99 Investor Infrastruktury i Informatyki 2012-05-21 51.55 -0.039 -1.359 -3.914 -6.29 -8.323 3.639 -23.037 -26.546 -11.258 -49.016 0 0 Zakup
100 Fortis FIO Akcji 2012-05-21 101.86 1.182 -0.43 -2.703 -4.249 -10.113 -2.227 -28.539 -22.792 1.779 -33.96 -60.856 6.193 Zakup
101 Idea Akcji FIO 2012-05-22 158.09 -0.497 -1.643 -7.571 -8.231 -13.997 -4.782 -32.287 -14.128 10.785 -18.837 -39.283 46.57 Zakup
102 ING SFIO Akcji 2 2012-05-21 252.26 1.35 -0.919 -3.967 -6.788 -11.195 -2.1 -21.23 -5.834 18.022 -16.751 -35.13 45.882 Zakup
103 ING Sektora Farmacji i Usług Medycznych 2011-09-15 115.56 1.297 4.277 7.02 9.952 9.297 11.426 11.105 0 0 0 0 0 Zakup
104 ING FIO Subfundusz Akcji 2012-05-21 208.96 1.113 -0.972 -3.997 -6.047 -10.379 -2.405 -27.683 -12.264 7.368 -30.027 -49.514 10.619 Zakup
105 ING Średnich i Małych Spółek 2012-05-21 115.31 0.628 -2.379 -5.908 -8.903 -15.126 -0.139 -33.424 -26.315 -13.353 -48.635 -65.063 -0.774 Zakup
106 ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego 2012-05-21 46.83 -0.192 -2.376 -4.194 -3.978 -9.244 6.07 -25.323 -27.821 -8.785 -34.949 -54.657 0 Zakup
107 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 2012-05-21 51.97 0.542 -0.479 -2.969 -5.8 -8.294 6.54 -21.186 -6.663 21.284 -26.074 0 0 Zakup
108 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek SFIO 2012-05-21 54.35 1.135 -0.165 -3.275 -4.916 -7.647 8.095 -22.699 -5.659 28.944 -31.115 0 0 Zakup
109 Legg Mason Akcji FIO 2012-05-21 296.56 0.991 -0.706 -2.971 -5.198 -9.306 -1.928 -19.149 -2.751 19.11 -17.832 -32.237 76.724 Zakup
110 Millennium Subfundusz Akcji 2012-05-21 164.22 1.177 -1.007 -3.468 -5.507 -9.501 -2.128 -24.914 -10.336 7.798 -27.127 -47.906 10.445 Zakup
111 Millennium Subfundusz Małych i Średnich Spółek 2012-05-21 58.82 0.375 -1.491 -3.952 -5.571 -7.95 3.684 -22.839 -14.593 7.966 -28.347 -51.893 0 Zakup
112 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 2012-05-21 60.66 0.314 -1.318 -5.632 -7.333 -7.951 5.698 -17.727 -2.788 31.242 -25.871 0 0 Zakup
113 Noble Fund Subfundusz Akcji 2012-05-21 102 0.621 -1.211 -3.655 -4.762 -8.512 3.072 -18.066 -1.057 35.117 -10.408 -25.813 0 Zakup
114 PKO Akcji Nowa Europa FIO 2012-05-21 87.32 0.796 -1.389 -3.524 -5.824 -10.118 0.379 -18.659 -9.961 1.665 -21.994 -36.034 0 Zakup
115 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 2012-05-21 6.38 0.472 -1.238 -4.06 -6.725 -11.512 -2.147 -42.367 -40.541 -22.479 -57.888 -74.812 0 Zakup
116 Pioneer Akcji Polskich FIO 2012-05-21 19.81 1.123 -1.59 -3.928 -5.215 -12.5 -4.942 -40.954 -38.306 -19.992 -54.355 -67.862 -34.23 Zakup
117 Pioneer Zagraniczne Fundusze Akcyjne 2011-11-24 11.49 -1.204 -3.93 -6.127 -4.884 -1.373 -11.206 -8.08 6.586 34.543 0 0 0 Zakup
118 PKO Subfundusz Akcji Plus 2012-05-21 57.76 1.014 -1.13 -3.217 -5.852 -9.764 -0.654 -20.066 -7.019 6.294 -41.348 0 0 Zakup
119 PKO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny FIO 2012-05-21 108.69 0.064 -1.388 -1.754 -3.993 -4.263 6.779 -5.058 9.094 0 0 0 0 Zakup
120 PKO Akcji FIO 2012-05-21 249.22 1.124 -0.93 -3.088 -5.301 -9.315 -1.455 -20.764 -8.681 3.291 -44.43 -56.341 -15.043 Zakup
121 PKO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny FIO 2012-05-21 110.38 0.018 -1.762 -1.508 -3.59 -5.472 7.856 -3.421 10.59 0 0 0 0 Zakup
122 PKO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny FIO 2012-05-21 79.4 0.443 0.329 -0.214 -4.498 -13.817 -7.167 -28.365 -21.16 0 0 0 0 Zakup
123 PKO Subfundusz Surowców Globalny FIO 2012-05-21 102.02 0.97 -1.743 -3.399 -7.498 -9.089 -1.163 -13.805 3.985 0 0 0 0 Zakup
124 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 2012-05-21 138.23 0.029 -1.532 -3.098 -6.221 -7.994 5.705 -16.472 -5.439 16.375 -22.677 -42.733 0 Zakup
125 PZU FIO Małych i Średnich Spółek 2012-05-21 36.38 0.608 -1.941 -4.565 -6.334 -5.898 5.971 -18.394 -8.363 20.543 -28.216 -53.215 0 Zakup
126 PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 2012-05-21 68.82 -0.116 -2.411 -1.319 0.335 2.426 12.359 25.014 55.385 55.35 29.458 0 0 Zakup
127 PZU FIO Akcji Krakowiak 2012-05-21 88.66 0.991 -1.587 -3.964 -5.701 -9.225 -1.258 -25.671 -13.393 9.592 -31.684 -48.246 11.298 Zakup
128 Quercus Agresywny 2012-05-21 125.1 1.009 -0.942 -3.688 -5.242 -6.53 8.078 -13.468 0.032 0 0 0 0 Zakup
129 QUERCUS lev 2012-05-21 70.17 3.343 -1.874 -6.127 -12.517 -24.19 -14.333 -50.448 0 0 0 0 0 Zakup
130 QUERCUS short 2012-05-21 106.57 -1.652 0.804 3.026 6.506 13.638 5.182 28.957 0 0 0 0 0 Zakup
131 NOVO FIO Akcji 2012-05-22 187.1 0.182 -0.505 -2.506 -5.237 -11.528 -6.581 -24.732 -13.114 8.798 -30.355 -47.543 13.649 Zakup
132 Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja 2012-05-21 224.48 1.277 -1.206 -3.772 -6.205 -9.804 -2.302 -24.9 -15.057 2.521 -28.254 -39.377 30.862 Zakup
133 SKOK Subfundusz Akcji FIO 2012-05-21 76.65 1.055 -0.725 -3.11 -5.824 -10.644 -2.617 -23.61 -5.824 22.974 -5.824 0 0 Zakup
134 Skarbiec Subfundusz Małych i Średnich Spółek FIO 2012-05-21 47.32 0.574 -1.314 -4.249 -8.009 -10.835 1.895 -23.579 -20.404 4.321 -26.806 0 0 Zakup
135 Skarbiec Top Funduszy Akcji 2012-05-21 114.81 0.096 -2.014 -4.738 -7.449 -10.793 -4.706 -22.194 -11.433 7.945 -24.799 -39.644 19.11 Zakup
136 UniAkcje Sektory Wzrostu FIO 2012-05-22 64.35 0.218 -0.016 -2.263 -5.493 -10.947 -5.354 -23.183 -10.65 15.467 -33.536 0 0 Zakup
137 UniAkcje Małych i Średnich Spółek FIO 2012-05-22 64.13 0.612 -0.078 -2.464 -5.231 -11.679 -0.109 -26.934 -20.007 8.658 -29.013 0 0 Zakup
138 UniKorona Akcje FIO 2012-05-22 154.71 0.104 -0.418 -2.514 -4.899 -8.887 -2.496 -19.86 -4.4 28.529 -11.382 -31.084 51.099 Zakup
139 KBC BETA SFIO 2012-05-21 179.58 1.126 -0.823 -2.561 -3.963 -9.899 -3.824 -21.195 -4.362 21.914 -16.803 -30.455 26.867 Zakup
Fundusze stabilnego wzrostu Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
140 Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa 2012-05-21 8.07 0.875 -1.585 -3.699 -6.054 -12.187 -4.723 -25.209 -13.69 10.095 -12.757 -22.849 0
141 Amplico FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 2012-05-21 9.11 0.33 -0.437 -1.3 -1.62 -2.463 1.11 -5.301 1.902 18.93 -1.726 -14.54 0 Zakup
142 Amplico FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2012-05-21 14.06 0.5 -0.354 -1.403 -1.816 -1.816 2.032 -5.701 0.5 18.151 -2.833 -15.808 19.153 Zakup
143 Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 2012-05-21 122.72 0.352 -0.187 -1.016 -1.682 -4.75 0.033 -6.762 -1.12 -2.503 -12.123 -20.816 7.943 Zakup
144 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 2012-05-21 25.37 0.475 -0.275 -1.437 -1.705 -1.895 2.546 -6.418 -1.014 15.951 1.48 -3.352 42.049 Zakup
145 Lukas Stabilnego Wzrostu FIO 2012-05-21 181.59 0.37 -0.176 -1.208 -1.508 -1.326 3.724 -2.961 2.709 17.337 5.062 -0.028 46.42 Zakup
146 BPH Stabilnego Wzrostu FIO 2012-05-21 14.8 0.339 -0.538 -1.333 -1.987 -4.269 0.135 -8.132 -2.052 18.971 12.805 1.999 39.098 Zakup
147 Aviva Investors FIO AI Ochrony Kapitału Plus 2012-05-21 156.81 0.23 -0.381 -1.297 -1.68 -2.165 3.103 -2.772 4.988 18.759 12.352 5.475 50.518 Zakup
148 Aviva Investors FIO AI Stabilnego Inwestowania 2012-05-21 225.25 0.361 -0.407 -1.599 -2.392 -2.184 4.379 -3.904 4.958 22.826 5.761 -3.817 39.569 Zakup
149 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO kat I 2012-05-21 22.3 0.36 -0.535 -1.719 -2.875 -3.463 1.78 -5.947 1.272 0 0 0 0 Zakup
150 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 2012-05-21 20.84 0.337 -0.573 -1.883 -3.115 -3.963 1.362 -7.337 -0.903 10.733 -2.889 -9.035 18.544 Zakup
151 Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 2012-05-21 174.48 0.623 -0.269 -1.429 -2.033 -4.624 -1.329 -18.092 -15.946 -4.77 -18.422 -27.993 -6.869 Zakup
