najnowsze
najczęściej czytane

Ranking funduszy inwestycyjnych

Ranking funduszy to uniwersalne i przydatne narzędzie, pozwalające szybko ocenić sytuację danego funduszu na tle innych.

Czytaj więcej...

Wyświetl w formie: graficznej lub liczbowej Natężenie wskaźnika: niskie wysokie
Fundusze zrównoważone Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
1 Amplico FIO Zrównoważony Nowa Europa 2012-02-02 10.87   3.373 -0.351 0.741 1.874 3.425 6.778 1.874 -6.212 -6.374 1.589 37.944 -4.733 -10.165 0 Zakup
2 Allianz Aktywnej Alokacji FIO 2012-02-02 122.28   2.319 0.065 -0.033 0.361 1.25 2.739 1.595 5.178 6.823 15.011 51.243 -2.643 -6.976 0 Zakup
3 LUKAS Dynamiczny Polski FIO 2012-02-02 135.43   4.061 -0.412 0.587 1.988 3.833 6.386 2.863 -5.466 -12.332 -4.721 48.059 -11.478 -13.634 0 Zakup
4 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2012-02-02 24.73 5 3.441 -0.517 0.569 1.895 3.214 5.819 1.436 -6.82 -13.41 -7.309 37.465 -18.971 -24.741 41.072 Zakup
5 BPH Aktywnego Zarządzania 2012-02-02 2.01   3.511 -0.372 0.5 1.515 3.077 6.349 1.515 -5.634 -8.636 0 34 -1.951 -7.373 40.559 Zakup
6 Aviva Investors FIO Subfundusz AI Zrównoważony 2012-02-02 99.23   3.414 -0.384 0.486 1.66 3.548 6.481 3.516 -4.366 -8.829 6.71 47.906 -0.481 0 0 Zakup
7 Investor Zrównoważony FIO 2012-02-02 300.92 5 3.771 -0.373 0.22 1.546 3.016 4.777 1.184 -7.207 -9.225 0.377 30.184 -14.922 -20.553 15.335 Zakup
8 ING FIO Subfudusz Zrównoważony 2012-02-02 242.19 5 3.548 -0.379 0.282 1.692 2.806 5.209 0.891 -7.139 -7.906 2.052 30.119 -6.182 -16.336 25.931 Zakup
9 ING Subfundusz Selektywny Plus 2012-02-02 64.07   7.238 -0.458 0.297 2.104 5.883 10.79 0.078 -23.708 -30.69 -19.083 32.212 -46.475 -52.212 0 Zakup
10 SKOK FIO Subfundusz Aktywny Zmiennej Alokacji 2012-02-02 116.27   2.751 -0.481 0.034 -0.189 0.527 1.502 -1.131 -7.199 -9.63 -4.139 18.667 -14.783 -13.631 0 Zakup
11 KBC Aktywny 2012-02-02 175.17 5 3.378 -0.355 0.2 2.003 3.357 5.715 2.493 -4.685 -6.321 6.571 41.449 -3.71 -14.747 24.774 Zakup
12 Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 2012-02-02 231.61   2.802 -0.389 0.403 1.334 2.071 3.066 0.434 -5.373 -6.609 -0.597 20.505 -7.122 -8.447 25.053 Zakup
13 Millennium Subfundusz Zrównoważony 2012-02-02 154.11 5 3.457 -0.435 0.202 1.629 2.795 5.187 1.235 -6.623 -9.83 -0.278 25.568 -11.344 -19.047 14.503 Zakup
14 Noble Fund Global Return 2012-02-02 112.62   3.344 -0.543 0.527 1.15 2.28 4.588 1.643 -9.331 -15.342 0.518 0 0 0 0 Zakup
15 Noble Fund Subfundusz Mieszany 2012-02-02 110.73   3.457 -0.38 0.6 2.329 3.865 7.006 3.796 -5.034 -9.438 3.081 33.297 -1.354 1.914 0 Zakup
16 Noble Fund Subfundusz Timingowy 2012-02-02 113.73   4.327 -0.425 0.203 1.554 3.532 7.201 0.388 -7.431 -16.498 -8.489 1.59 0 0 0 Zakup
17 Opera NGO SFIO 2012-01-31 10.9   2.343 -0.541 0.739 0.739 0.461 2.637 0.646 -8.48 -8.634 0.739 14.616 -99.204 -99.179 0 Zakup
18 Pioneer Fundusze Zagraniczne SFIO 2012-02-02 13.84   2.04 -0.178 0.508 0.801 1.392 4.611 8.125 6.135 4.848 15.719 31.81 0 0 0 Zakup
19 Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 2012-02-02 6.38   8.287 -0.53 0.314 3.571 6.868 10.764 -2.892 -27.91 -39.583 -33.264 2.08 -30.349 0 0 Zakup
20 Pioneer Zrównoważony FIO 2012-02-02 115.61 5 6.313 -0.454 0.251 2.066 4.435 6.622 -0.696 -17.244 -26.387 -23.29 13.733 -35.475 -41.837 -17.12 Zakup
21 PKO Zrównoważony FIO 2012-02-02 110.47 5 3.678 -0.314 0.373 1.554 3.05 5.693 2.079 -4.611 -7.098 2.211 20.864 -17.208 -23.455 4.031 Zakup
22 PKO Strategicznej Alokacji FIO 2012-02-02 85.63   3.977 -0.336 0.564 1.638 2.983 6.891 2.391 -3.743 -6.354 2.945 18.339 -4.099 0 0 Zakup
23 PKO Subfundusz Zrównoważony Plus 2012-02-02 112.8   3.365 -0.305 0.32 1.539 2.929 5.381 2.081 -3.828 -5.686 6.095 30.299 -4.318 0 0 Zakup
24 PZU FIO Zrównoważony 2012-02-02 58.88   3.991 -0.413 0.221 1.886 3.644 6.358 1.728 -7.1 -11.165 -0.775 28.475 -12.861 -14.157 0 Zakup
25 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 2012-02-03 197.47   3.917 -0.282 0.56 2.258 4.548 6.868 1.543 -6.501 -8.072 -1.428 26.95 -19.968 -26.375 10.727 Zakup
26 SKARBIEC Selektywny Nowej Europy 2012-02-02 79.91   5.732 -0.435 0.226 2.134 4.91 9.812 2.226 -14.37 -19.242 -13.311 62.683 -20.09 0 0 Zakup
27 Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga 2012-02-02 245.26 5 3.224 -0.529 0.02 1.511 2.791 4.938 1.725 -6.688 -10.811 -8.046 19.505 -12.081 -15.003 24.795 Zakup
28 Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału 2012-02-02 127.93   0.742 -0.595 0.094 0.235 0.337 0.748 0.82 -0.714 -0.265 0.836 9.193 8.719 0 0 Zakup
29 Skarbiec Sektora Nieruchomości 2012-02-02 44.47   5.244 -0.482 0.406 1.855 4.414 9.424 4.341 -6.477 -17.679 -19.758 6.337 -43.184 0 0 Zakup
30 UniKorona Zrównoważony FIO 2012-02-03 264.01 4 3.306 -0.178 0.308 1.219 2.976 5.15 1.398 -2.378 -2.543 7.269 44.11 5.824 -0.37 50.794 Zakup
Fundusze obligacji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
31 Amplico FIO Obligacji 2012-02-02 17.06 5 0.558 0.088 0 0.353 0.59 1.548 2.156 2.095 4.92 12.905 29.931 31.737 38.587 58.109 Zakup
32 Amplico Subfundusz Obligacji Plus 2012-02-02 13.35   0.608 0.027 0 0.376 0.527 1.521 1.986 2.771 5.534 11.715 27.629 27.507 0 0 Zakup
33 Allianz Obligacji Plus FIO 2012-02-02 141.36 5 0.71 -0.1 0.014 0.071 -0.127 0.426 0.555 1.874 4.417 1.603 -0.289 12.934 17.477 28.978 Zakup
34 Lukas Subfundusz Lokacyjny FIO 2012-02-02 118.93   0.15 -0.471 0.042 0.194 0.278 0.728 1.286 1.85 3.534 6.683 13.137 15.545 0 0 Zakup
35 Arka Prestiż SFIO Obligacji 2012-02-02 1090.24   0.366 0.646 0.017 0.272 0.477 1.331 2.443 4.003 8.414 0 0 0 0 0 Zakup
36 Arka BZ WBK Obligacji FIO 2012-02-02 17.39 5 0.42 0.177 0.058 0.288 0.578 1.399 1.755 2.535 5.972 11.617 20.764 26.014 31.842 51.086 Zakup
37 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 2012-02-02 26.16 5 0.126 0.02 0.038 0.191 0.268 0.693 1.395 2.267 4.389 9.091 17.838 18.639 23.513 34.154 Zakup
38 BPH Obligacji 1 2012-02-02 247.41 5 0.567 -0.156 0.077 0.016 0.069 0.856 1.074 0.918 2.214 6.965 23.083 35.056 38.179 52.911 Zakup
39 BPH Obligacji 2 2012-02-02 2854.07 5 0.994 -0.092 0.08 0.007 0.058 0.88 1.028 -0.759 1.118 5.335 23.842 40.972 43.295 55.356 Zakup
40 Aviva Investors FIO AI Obligacji 2012-02-02 189.86 5 0.583 0.423 -0.026 0.28 0.402 1.459 2.328 3.97 9.272 13.174 24.148 34.243 39.163 52.29 Zakup
41 Aviva Investors SFIO AI Dłużny 2012-02-02 1264.43   0.656 0.258 -0.039 0.276 0.32 1.508 1.796 3.565 8.324 13.69 21.078 0 0 0 Zakup
42 Investor Obligacji kat I 2012-02-02 262.33 5 0.34 0.075 -0.027 0.179 0.237 0.533 0.745 2.018 5.4 0 0 0 0 0 Zakup
43 Investor Obligacji FIO 2012-02-02 260.17 5 0.342 0.062 -0.027 0.181 0.235 0.529 0.728 1.987 5.349 8.767 8.035 14.739 15.971 27.21 Zakup
44 Idea Obligacji FIO Subfundusz 2012-02-03 270.04 5 1.321 0.189 0.067 0.555 0.63 1.79 2.307 3.226 8.493 14.052 39.932 49.856 52.885 67.073 Zakup
45 Idea Ochrony Kapitału FIO subfundusz 2012-02-03 208.62 5 3.983 -0.045 -0.134 0.841 1.691 6.028 0.724 -3.39 -2.728 8.498 27.223 30.829 32.298 41.514 Zakup
46 ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących 2012-02-02 107.54 2 3.529 -0.154 -9.516 -8.949 -7.739 -4.663 -7.469 -14.345 -10.525 5.38 0 0 0 0 Zakup
47 ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego 2012-02-02 123.54 2 3.447 -0.024 0.243 -0.906 1.712 4.553 4.403 2.344 5.374 22.596 0 0 0 0 Zakup
48 ING Obligacji 2 2012-02-02 278.22 5 0.864 0.238 30.718 31.02 31.378 33.164 33.496 35.677 41.79 49.14 56.735 68.618 73.357 98.771 Zakup
49 ING Subfundusz Obligacji 2012-02-02 234.8 5 0.697 0.195 -0.038 0.213 0.338 1.439 1.614 3.313 7.264 11.158 15.528 24.371 27.043 39.862 Zakup
50 Skarbiec Depozytowy 2012-02-02 28.33   0.496 0.204 0.035 0.354 0.532 1.323 2.017 3.243 6.704 15.116 20.913 27.901 34.329 51.013 Zakup
51 Legg Mason Obligacji FIO 2012-02-02 235.1 5 0.827 0.042 -0.068 0.269 0.47 1.779 1.612 2.956 5.968 9.166 12.742 19.395 21.474 32.652 Zakup
52 CitiPłynnościowy SFIO 2012-02-03 144284.03 5 0.063 0.113 0.013 0.073 0.161 0.492 1.277 2.393 4.374 7.125 8.257 10.546 15.297 26.019 Zakup
53 Millennium Subfundusz Papierów Dłużnych 2011-03-31 152.65 5 0.051 -36.662 0.066 0.046 0.157 0.315 0.131 -0.909 1.234 7.865 11.897 13.74 17.162 31.788 Zakup
54 Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO 2012-02-02 110.89 5 0.201 0.965 0.018 0.09 0.181 0.535 1.52 2.914 6.738 0 0 0 0 0 Zakup
55 Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO 2012-02-02 112.67 4 0.409 0.57 -0.027 0.249 0.419 1.386 1.955 3.586 8.077 0 0 0 0 0 Zakup
56 Pioneer Obligacji Plus FIO 2012-02-02 48.94 5 0.613 0.285 -0.02 0.246 0.41 1.451 1.789 3.184 7.75 12.351 22.564 27.084 33.461 50.077 Zakup
57 Pioneer Obligacji Strategicznych SFIO 2012-02-02 14.24   1.78 -0.003 0.282 0.707 1.497 3.188 3.639 0.707 4.018 19.263 89.362 42.972 0 0 Zakup
58 PKO Obligacji Długoterminowych FIO 2012-02-02 164.93   0.709 0.337 0.018 0.383 0.585 1.84 1.79 2.946 9.196 12.534 23.367 47.787 55.389 0 Zakup
59 PKO Obligacji FIO 2012-02-02 247.48 5 0.66 0.292 0.008 0.389 0.593 1.802 1.886 3.134 8.553 11.744 21.971 30.356 32.025 42.484 Zakup
60 PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus FIO 2012-02-02 139.31   0.736 0.338 0.065 0.483 0.716 2.163 2.148 3.254 9.254 16.043 22.783 35.582 0 0 Zakup
61 Pioneer Lokacyjny FIO 2012-02-02 13.69   0.256 0.189 0 0.073 0.22 0.736 1.033 2.24 5.146 7.121 15.821 23.668 27.944 0 Zakup
62 PZU FIO Papierów Dłużnych Polonez 2012-02-02 125.82 5 0.8 0.708 -0.032 0.359 0.535 1.648 2.509 6.835 14.852 17.042 20.137 28.375 31.008 45.844 Zakup
63 NOVO Obligacji Przedsiębiorstw 2012-02-03 204.97 5 0.39 0.01 0.02 0.196 0.21 0.757 1.43 2.041 4.806 10.276 17.697 -8.18 -7.136 0.039 Zakup
64 NOVO Papierów Dłużnych 2012-02-03 164.91 5 0.393 0.464 0.243 0.573 0.844 1.383 2.575 3.561 7.356 12.283 14.314 10.611 11.614 22.246 Zakup
65 Skarbiec Obligacja 2012-02-02 243.82 5 0.689 0.091 -0.041 0.226 0.288 1.423 2.312 3.121 5.903 11.527 16.515 22.664 25.435 35.636 Zakup
66 SKOK Subfundusz Obligacji FIO 2012-02-02 150.91   0.798 0.106 0.007 0.292 0.479 1.555 2.077 3.711 6.282 16.542 27.264 45.61 0 0 Zakup
67 UniKorona Obligacje FIO 2012-02-03 279.65 5 0.98 0.304 0.068 0.539 1.084 2.865 2.387 3.555 8.615 13.915 26.739 36.03 38.929 54.957 Zakup
68 KBC Papierów Dłużnych 2012-02-02 181.51 5 0.527 0.195 -0.033 0.404 0.867 1.663 2.34 2.6 6.426 11.342 17.05 23.737 27.063 41.982 Zakup
Fundusze akcji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
69 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 2012-02-02 38.79   5.531 -0.525 1.2 2.782 4.838 9.607 1.598 -11.64 -23.431 -14.465 76.72 -19.64 0 0 Zakup
70 Amplico FIO Akcji 2012-02-02 15.39 5 5.782 -0.379 0.391 2.532 4.694 8.686 1.584 -12.057 -16.131 -1.029 48.839 -33.806 -42.617 15.801 Zakup
71 Amplico FIO Małych i Średnich Spółek 2012-02-02 6.39   5.295 -0.49 0.63 2.568 5.272 8.859 3.734 -13.179 -20.423 -5.052 46.224 -38.968 -42.691 0 Zakup
72 Amplico Subfundusz Akcji Europejskich 2011-03-10 4.92   2.427 -0.776 -0.606 -1.6 -2.381 -1.006 -0.806 6.263 15.222 40.171 -17.726 0 0 0 Zakup
73 Amplico Subfundusz Akcji Plus 2012-02-02 5.61   5.137 -0.439 0.358 2.186 3.506 5.451 -0.532 -13.692 -16.889 -2.941 44.961 -32.328 0 0 Zakup
74 Allianz Akcji FIO 2012-02-02 164.61 5 4.961 -0.253 0.213 1.68 3.659 6.392 3.256 -4.219 -6.884 3.223 67.134 -11.505 -18.478 35.627 Zakup
75 Allianz Akcji Rynków Wschodzących 2011-12-30 62.22   5.238 -0.611 0.322 -0.272 2.606 1.402 3.943 -13.739 -22.196 -5.613 60.568 -34.346 0 0 Zakup
76 Allianz Budownictwo 2012 2012-02-02 93.44 5 6.135 -0.001 0.365 2.333 5.213 6.351 2.772 5.713 14.426 31.254 100.601 -13.473 0 0 Zakup
77 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2012-02-02 108.63 5 6.242 -0.242 0.249 2.259 5.415 9.198 3.143 -3.509 -8.042 24.12 104.23 0.055 0 0 Zakup
78 Lukas Akcyjny FIO 2012-02-02 80.88   5.621 -0.426 0.923 2.901 5.712 9.757 1.659 -10.738 -19.522 -8.991 58.65 -24.538 0 0 Zakup
79 Allianz Akcji Plus 2012-02-02 100.06 5 7.322 -0.162 0.2 2.847 6.277 11.674 3.775 -6.038 -6.695 28.728 100.16 -3.835 0 0 Zakup
80 Arka BZ WBK Akcji FIO 2012-02-02 30.36 5 5.687 -0.502 0.73 2.672 4.834 9.013 -0.066 -13.921 -23.623 -16.225 46.313 -31.016 -38.617 42.068 Zakup
81 BPH Akcji Dynamicznych Spółek 2012-02-02 38.34 1 5.918 -0.441 0.183 1.725 4.043 9.857 2.077 -13.997 -23.074 -12.824 39.064 -42.955 -50.688 -25.741 Zakup
82 BPH Akcji Globalny 2012-02-02 134.34   2.823 -0.108 0.75 0.75 -0.878 1.243 4.488 5.638 2.199 17.348 0 0 0 0 Zakup
83 BPH Akcji 2012-02-02 264.09 5 6.297 -0.353 0.178 2.803 5.14 11.013 1.382 -11.218 -17.423 -6.151 40.705 -25.472 -33.042 32.909 Zakup
84 Aviva Investors FIO AI Małych Spółek 2012-02-02 131.21   5.604 -0.398 0.683 3.015 5.67 9.242 5.288 -10.229 -19.245 6.875 101.582 0 0 0 Zakup
85 Aviva Investors FIO AI Nowoczesnych Technologii 2012-02-02 108.18   4.69 -0.276 0.325 1.711 3.294 6.918 7.76 -2.365 -9.23 21.129 57.353 0 0 0 Zakup
86 Aviva Investors FIO AI Nowych Spółek 2012-02-02 134.98   5.267 -0.355 0.536 2.491 5.371 10.026 6.704 -6.936 -16.457 14.701 113.07 0 0 0 Zakup
87 Aviva Investors SFIO AI Akcyjny 2012-02-02 1608.66   6.334 -0.264 0.553 3.049 5.495 10.121 3.908 -8.827 -11.127 9.73 87.245 0 0 0 Zakup
88 Aviva investors FIO AI Polskich Akcji 2012-02-02 349.26 5 5.861 -0.37 0.826 2.552 5.224 9.25 4.111 -11.114 -17.765 4.049 74.508 -16.686 -25.513 50.777 Zakup
89 Investor Top 25 Małych Spółek FIO kat I 2012-02-02 174.61 5 5.892 -0.441 0.075 2.243 5.123 11.004 6.932 -10.507 -23.127 0 0 0 0 0 Zakup
90 Investor Top 25 Małych Spółek FIO kat. P 2012-02-02 191.32 5 5.402 -0.44 0.068 2.059 4.684 10.049 6.555 -9.288 -20.831 0 0 0 0 0 Zakup
91 Investor Top 25 Małych Spółek 2012-02-02 162.97 5 6.296 -0.439 0.08 2.394 5.496 11.83 7.309 -11.396 -24.781 -11.703 26.697 -55.935 -61.291 -13.709 Zakup
92 Investor Akcji Plus FIO 2012-02-02 147.81 5 6.362 -0.38 0.319 2.305 5.076 9.481 2.925 -14.224 -20.49 -10.472 28.33 -39.308 -45.706 5.091 Zakup
93 Investor Akcji FIO kat. I 2012-02-02 357.56 1 5.469 -0.327 0.23 1.985 3.521 6.126 0.866 -10.323 -12.24 0 0 0 0 0 Zakup
94 Investor Akcji FIO 2012-02-02 340.24 5 5.727 -0.332 0.239 2.076 3.684 6.395 0.743 -11.058 -13.359 -0.07 52.725 -21.528 -31.624 16.901 Zakup
95 Investor TOP 50 Małych i Średnich Spółek Plus 2012-02-02 40.57 3 5.953 -0.481 0.57 2.813 4.968 10.999 4.562 -12.243 -24.168 -18.007 28.712 -52.82 0 0 Zakup
96 Investor BRIC kat A 2012-02-02 71.96   7.224 -0.222 -0.166 1.424 2.507 11.514 8.898 -4.499 -9.233 -1.303 51.975 0 0 0 Zakup
97 Investor Nieruchomości i Budownictwa 2012-02-02 57.95   5.603 -0.498 0.294 0.66 2.061 3.741 0.242 -11.783 -22.277 -18.962 9.36 0 0 0 Zakup
98 Investor Zmian Klimatycznych 2012-02-02 56.87   4.718 -0.538 1.21 1.699 1.21 5.471 5.062 -5.922 -19.299 -16.588 -7.136 0 0 0 Zakup
99 Investor Infrastruktury i Informatyki 2012-02-02 52.84   5.595 -0.567 -0.17 2.542 5.071 7.815 4.344 -10.849 -26.936 -21.753 11.359 0 0 0 Zakup
100 Fortis FIO Akcji 2012-02-02 107.07 5 5.791 -0.583 0.516 1.991 3.64 7.988 -0.502 -18.292 -27.267 -13.591 41.142 -35.062 -47.801 6.942 Zakup
101 Idea Akcji FIO 2012-02-03 178.74 3 7.424 -0.257 0.875 3.671 7.287 11.24 0.163 -16.203 -20.084 3.199 55.399 -13.068 -18.721 55.656 Zakup
102 ING SFIO Akcji 2 2012-02-02 103.87 5 4.992 -0.336 -62.503 -61.638 -60.883 -59.588 -62.023 -66.396 -66.871 -60.786 -42.483 -66.853 -70.364 -39.698 Zakup
103 ING Sektora Farmacji i Usług Medycznych 2011-09-15 115.56 1 2.509 0.424 1.297 4.277 7.02 9.952 9.297 11.426 11.105 0 0 0 0 0 Zakup
104 ING FIO Subfundusz Akcji 2012-02-02 228.9 5 6.118 -0.398 0.567 2.752 4.635 7.895 -0.135 -15.65 -18.905 -4.518 41.523 -28.132 -39.302 19.987 Zakup
105 ING Średnich i Małych Spółek 2012-02-02 125.34 4 6.083 -0.534 0.392 2.26 5.169 10.092 2.327 -19.602 -29.094 -17.48 15.192 -50.167 -52.31 10.51 Zakup
106 ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego 2012-02-02 51.31   5.671 -0.528 1.765 3.824 7.658 13.769 6.122 -11.99 -24.952 -24.533 37.266 -36.237 0 0 Zakup
107 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 2012-02-02 53.5   5.477 -0.428 0.564 2.628 5.294 9.273 5.253 -11.13 -18.755 -1.727 58.097 -30.798 0 0 Zakup
108 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek SFIO 2012-02-02 56.64   6.506 -0.385 0.622 3.019 5.968 10.496 6.466 -12.995 -19.109 1.981 72.683 -36.552 0 0 Zakup
109 Legg Mason Akcji FIO 2012-02-02 319.82 5 5.019 -0.328 0.519 1.941 3.562 6.256 0.481 -8.314 -11.38 3.969 55.034 -12.519 -14.409 85.07 Zakup
110 Millennium Subfundusz Akcji 2012-02-02 179.51 5 5.529 -0.406 0.476 2.548 4.555 8.054 1.155 -11.75 -16.905 -3.333 42.333 -24.863 -35.202 17.882 Zakup
111 Millennium Subfundusz Małych i Średnich Spółek 2012-02-02 60.95   5.208 -0.483 0.379 2.403 5.432 9.504 3.568 -10.275 -21.507 -7.679 37.99 -32.013 0 0 Zakup
112 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 2012-02-02 63   5.29 -0.395 0.207 2.958 5.316 9.584 5.528 -8.483 -15.775 6.87 51.007 -24.197 0 0 Zakup
113 Noble Fund Subfundusz Akcji 2012-02-02 108.73   5.86 -0.311 0.369 2.76 4.84 9.474 3.336 -8.936 -12.435 6.807 73.773 -8.245 -5.501 0 Zakup
114 PKO Akcji Nowa Europa FIO 2012-02-02 97.6   5.485 -0.298 0.92 2.274 3.963 10.146 4.8 -6.217 -12.017 0.277 47.7 -16.631 -20.098 0 Zakup
115 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 2012-02-02 6.9   8.151 -0.561 0.291 2.222 5.023 9.005 -1.569 -27.597 -40.823 -35.15 10.4 -59.507 -66.891 0 Zakup
116 Pioneer Akcji Polskich FIO 2012-02-02 22.33 5 8.305 -0.474 0.45 3.189 6.384 9.354 -1.63 -24.586 -35.556 -31.038 19.348 -52.92 -60.852 -26.643 Zakup
117 Pioneer Zagraniczne Fundusze Akcyjne 2011-11-24 11.49   4.342 -0.403 -1.204 -3.93 -6.127 -4.884 -1.373 -11.206 -8.08 6.586 34.543 0 0 0 Zakup
118 PKO Subfundusz Akcji Plus 2012-02-02 63.33   5.407 -0.314 0.492 2.343 4.678 8.072 2.808 -7.52 -12.285 4.247 43.248 -39.386 0 0 Zakup
119 PKO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny FIO 2012-02-02 110.46 3 3.748 -0.091 1.274 2.553 3.835 7.118 6.385 1.108 -3.806 0 0 0 0 0 Zakup
120 PKO Akcji FIO 2012-02-02 272.99 5 5.347 -0.342 0.482 2.282 4.442 7.489 2.007 -8.414 -13.78 -0.124 39.089 -41.844 -46.734 -5.579 Zakup
121 PKO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny FIO 2012-02-02 113.14 3 5.524 -0.007 1.535 3.827 4.604 8.58 4.027 1.362 0.337 0 0 0 0 0 Zakup
122 PKO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny FIO 2012-02-02 90.56 3 6.012 -0.44 0.544 3.249 5.034 10.52 -0.484 -12.418 -20.056 0 0 0 0 0 Zakup
123 PKO Subfundusz Surowców Globalny FIO 2012-02-02 112.09 3 5.257 -0.237 0.457 1.623 1.937 7.593 3.385 -5.529 -8.13 0 0 0 0 0 Zakup
124 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 2012-02-02 142.74   5.166 -0.328 0.323 2.264 5.328 9.053 5.82 -7.07 -13.945 3.113 62.094 -26.084 -21.709 0 Zakup
125 PZU FIO Małych i Średnich Spółek 2012-02-02 36.86   4.653 -0.515 0.299 2.932 5.556 10.128 3.948 -7.942 -17.705 -2.487 45.462 -33.382 -41.473 0 Zakup
126 PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 2012-02-02 67.02   2.069 0.42 -0.119 3.346 1.792 0.888 9.456 20.909 28.613 53.716 53.963 37.083 0 0 Zakup
127 PZU FIO Akcji Krakowiak 2012-02-02 96.28 5 5.597 -0.425 0.333 2.426 4.812 8.107 1.518 -12.009 -19.106 -5.94 38.313 -28.713 -38.85 13.914 Zakup
128 Quercus Agresywny 2012-02-02 128.37   5.822 -0.247 0.588 2.581 5.334 11.568 8.742 -4.08 -11.737 12.665 0 0 0 0 Zakup
129 QUERCUS lev 2012-02-02 93.85 1 13.832 -0.231 -0.424 4.825 8.372 16.165 -3.427 -26.143 -29.282 0 0 0 0 0 Zakup
130 QUERCUS short 2012-02-02 93.21 5 6.666 0.156 0.204 -2.388 -4.085 -7.612 -0.48 6.88 8.145 0 0 0 0 0 Zakup
131 NOVO FIO Akcji 2012-02-03 213.92 5 5.483 -0.287 0.682 3.039 6.238 9.321 0.371 -9.822 -13.463 -1.962 60 -22.081 -34.103 26.475 Zakup
132 Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja 2012-02-02 246.69 5 5.038 -0.477 0.179 2.48 4.3 7.094 1.289 -13.162 -17.168 -9.292 36.06 -21.872 -27.704 42.637 Zakup
133 SKOK Subfundusz Akcji FIO 2012-02-02 83.8   5.308 -0.337 0.347 2.058 3.636 6.806 1.872 -10.413 -14.889 4.216 67.936 0.794 0 0 Zakup
134 Skarbiec Subfundusz Małych i Średnich Spółek FIO 2012-02-02 50.45   4.709 -0.562 0.219 1.652 4.106 6.886 3.381 -12.701 -21.209 -15.239 38.523 -28.632 0 0 Zakup
135 Skarbiec Top Funduszy Akcji 2012-02-02 126.81   5.047 -0.487 1.116 1.978 4.542 8.766 0.667 -10.306 -14.761 -2.213 43.272 -17.763 -24.769 0 Zakup
136 UniAkcje Sektory Wzrostu FIO 2012-02-03 72.38   6.3 -0.181 0.235 2.203 5.005 7.341 -1.51 -9.321 -12.753 1.657 54.197 -28.732 0 0 Zakup
137 UniAkcje Małych i Średnich Spółek FIO 2012-02-03 68.62   5.834 -0.369 0.454 1.977 5.084 8.285 2.987 -10.941 -25.364 -12.318 55.672 -25.128 0 0 Zakup
138 UniKorona Akcje FIO 2012-02-03 171.19 4 5.353 -0.21 0.422 2.032 5.018 7.728 1.766 -5.279 -9.14 5.341 73.621 -3.739 -14.916 63.646 Zakup
139 KBC BETA SFIO 2012-02-02 200.4 3 5.179 -0.305 0.325 2.801 4.571 7.453 1.141 -8.326 -9.334 7.852 58.082 -8.768 -19.608 40.336 Zakup
Fundusze stabilnego wzrostu Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Ryz. wal. Odch. stand. Wsk. Sharpe'a 1D 5D 10D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L 7L    
140 Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa 2012-02-02 9.22 3 5.209 -0.356 0.986 2.787 4.181 7.71 2.444 -11.686 -13.346 -0.86 53.156 -2.743 0 0
141 Amplico FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 2012-02-02 9.28   1.96 -0.338 0.108 0.87 1.532 3.111 1.2 -2.929 -1.903 6.3 25.916 -2.521 0 0 Zakup
142 Amplico FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2012-02-02 14.19 5 2.413 -0.335 0.212 1.213 2.013 4.338 1.285 -3.404 -3.601 3.35 26.246 -4.701 -9.213 21.49 Zakup
