najnowsze
najczęściej czytane

Ranking funduszy inwestycyjnych

Ranking funduszy to uniwersalne i przydatne narzędzie, pozwalające szybko ocenić sytuację danego funduszu na tle innych.

Czytaj więcej...

Wyświetl w formie: graficznej lub liczbowej Natężenie wskaźnika: niskie wysokie
Fundusze zrównoważone Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Ryz. wal. Odch. stand. Rek. okr. inw. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
1 DWS Parasol SFIO Sub. Sektora Finanse i Konsumpcja 2010-04-15 102.09 0.01 0.453 3.08 5.705 10.655 45.51 3.257 0 0 0 99.24
2 BETA SFIO 2010-09-02 200.1 0.23 2.16 -2.089 2.884 8.585 19.206 1.568 -23.351 -5.667 23.641 106.71
3 Noble Fund Global Return 2010-09-02 123.93 -0.056 1.657 0.764 3.594 10.474 17.092 0 0 0 0 99.98
4 AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa 2010-09-02 9.78 0.308 2.408 -2.493 1.663 6.652 16.986 10.884 -7.034 0 0 10.43
5 Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 2010-09-02 10.16 0.894 2.523 0.694 5.285 8.316 16.782 19.249 0 0 0 10.03
6 CU FIO Subfundusz Zrównoważony 2010-09-02 100.11 0.502 1.213 0.23 3.121 7.115 16.529 10.108 -10.863 0 0 112.4
7 SKOK FIO Fundusz Funduszy 2010-07-13 89.17 0.428 1.318 0.236 -3.223 0.169 15.76 6.345 -11.07 0 0 100.01
8 Noble Fund Subfundusz Mieszany 2010-09-02 114.69 0.157 1.182 -0.624 1.532 6.411 14.381 14.679 -8.343 0 0 100.76
9 KBC Aktywny 2010-09-02 174.45 0.195 1.401 -0.824 1.982 5.952 13.478 5.804 -16.491 -5.278 11.477 102.1
10 ING Subfundusz Selektywny Plus 2010-09-02 85.2 1.176 1.914 -1.583 3.89 6.036 12.327 -9.033 -39.012 -22.517 0 103.49
11 Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO 2010-09-02 9.62 0.208 1.907 -1.029 2.449 3.776 12.121 -5.501 -25.019 -15.836 -4.752 10.09
12 UniKorona Zrównoważony 2010-09-03 257.14 -0.097 1.113 -0.932 1.834 4.977 12.102 13.263 -9.349 12.431 33.33 50
13 UniAktywna Alokacja FIO 2010-05-13 125.23 0.008 0.935 -1.479 2.664 2.379 12.033 12.475 7.181 0 0 100.16
14 Strategie Funduszowe SFIO s. Zagr. Fundusze 2010-09-02 12.65 0.317 0.877 1.2 2.016 3.604 11.848 0 0 0 0 10.01
15 PZU Zrównoważony 2010-09-02 61.84 0.341 1.195 -1.246 1.46 3.898 11.806 2.215 -18.696 5.872 0 50.1
16 LUKAS Dynamiczny Polski 2010-09-02 145.29 0.131 1.601 -0.927 1.908 1.708 10.63 7.686 -13.466 13.73 0 100.54
17 ING FIO Zrównoważony 2010-09-02 247.67 0.316 1.234 -0.876 1.587 4.599 10.493 7.05 -16.724 -1.664 15.534 100
18 ING Subfundusz Zrównoważony Plus 2010-09-02 104.95 0.325 1.235 -0.878 1.617 4.511 10.474 5.764 -18.574 -4.582 0 104.92
19 Arka Zrównoważony 2010-09-02 27.15 0.074 1.23 -0.876 0.296 2.763 10.097 -5.499 -20.124 1.685 32.31 10
20 DWS 1 Zrównoważony 2010-09-02 312.18 0.292 1.413 -1.228 2 4.474 9.88 -1.895 -21.891 -4.655 14.176 100
21 PKO/CS Zrównoważony Plus 2010-09-02 112.68 0.258 0.959 -0.984 1.504 5.318 9.857 -2.221 -4.281 0 0 100.19
22 Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 FIO 2010-09-02 10.39 0.096 1.267 -0.669 1.963 2.973 9.599 0.096 -13.776 -5.802 2.871 10.09
23 BPH Aktywnego Zarządzania 2010-09-01 2.12 0.474 1.435 0.474 2.415 6 9.278 15.847 -7.826 10.995 32.5 1
24 AIG FIO Zrównoważony NE 2010-09-02 10.84 0.185 1.025 -1.455 -0.184 2.457 9.274 2.361 -15.246 7.54 0 10.02
25 Millennium Zrównoważony 2010-09-02 159.31 0.309 1.452 -1.441 1.484 3.24 7.846 1.027 -20.69 -7.791 8.789 100.86
26 Pioneer Zrównoważony 2010-09-02 152.86 0.559 1.595 -2.094 -0.261 1.514 7.845 -1.736 -24.443 -11.744 -1.596 104.73
27 PKO/CS Zrównoważony 2010-09-02 112.64 0.178 1.077 -0.924 1.606 3.758 7.656 -8.697 -25.111 -11.523 -5.906 50
28 Allianz Aktywnej Alokacji 2010-09-02 114.1 -0.035 0.132 1.44 0.626 6.149 7.076 -6.121 -15.998 2.194 0 100.57
29 SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji 2010-09-02 122.61 0.418 1.44 -0.801 1.532 2.311 6.99 -3.646 -20.538 2.982 15.637 100
30 PKO/CS Strategicznej Alokacji 2010-09-02 86.49 0.5 1.3 -0.023 0.945 4.393 6.423 4.368 -14.459 0 0 99.77
31 NOVO Zrównoważonego Wzrostu 2010-09-03 204.6 -0.103 1.332 -0.573 1.629 2.933 6.186 -6.712 -28.107 -10.503 4.505 100
32 PZU FIO Optymalnej Alokacji 2010-09-02 45.2 0.623 1.779 0.601 1.779 2.009 4.581 -9.51 0 0 0 50.06
33 Legg Mason Zrównoważony 2010-09-02 234.52 -0.068 1.112 -0.921 -0.85 1.735 4.459 -0.102 -15.561 3.09 10.858 100
34 Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga 2010-09-02 266.65 0.335 1.061 -0.615 -0.131 0.958 3.63 1.119 -11.755 2.094 23.501 93.61
35 Skarbiec Sektora Nieruchomości 2010-09-02 57.48 0.437 1.002 0.595 0.087 1.394 2.533 -7.618 -37.187 0 0 99.95
36 Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału 2010-09-02 126.81 -0.063 -0.157 0.134 -0.181 0.491 1.954 6.895 7.969 0 0 104.01
37 Opera NGO SFIO 2010-08-31 10.87 0.462 0.462 -1.182 -1.718 1.022 1.779 -15.54 -99.264 0 0 1238.63
38 Noble Fund SubfunduszTimingowy 2010-09-02 120.78 0.182 1.054 -1.211 -3.838 1.538 1.684 19.703 0 0 0 100.11
Fundusze obligacji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Ryz. wal. Odch. stand. Rek. okr. inw. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
39 Pioneer F-szy Glob. SFIO s. Obligacji Strategicznych 2010-09-02 12.96 -0.537 -0.077 1.567 3.597 6.755 22.96 28.699 0 0 0 10.01
40 SKOK FIO Obligacji 2010-09-02 141.35 -0.007 -0.021 2.235 3.175 8.289 13.845 30.989 41.903 0 0 100.01
41 BPH Obligacji 2 2010-09-01 2905.78 0.045 0.177 1.93 3.839 6.619 11.626 38.308 46.937 51.32 53.391 1000
42 Idea Obligacji FIO 2010-09-03 247.77 -0.085 -0.069 0.814 1.695 4.272 11.533 37.619 38.916 43.726 46.358 100
43 AIG Obligacji 2010-09-02 15.64 0.128 -0.064 -0.382 -1.511 1.956 11.317 18.935 24.226 31.098 36.118 10.08
44 UniKorona Obligacje 2010-09-03 256.89 -0.066 -0.349 1.015 1.594 3.731 11.155 23.038 26.597 31.227 33.262 100.02
45 Subfundusz Dłużnych P.W. Skarbiec Depozytowy 2010-09-02 26.57 -0.673 -0.15 2.547 5.395 6.965 10.986 18.722 22.669 31.016 32.321 10
46 AIG Subfundusz Obligacji 2010-09-02 12.34 0.081 -0.162 -0.243 -1.28 1.731 9.982 16.305 21.696 0 0 10.01
47 PKO/CS Papierów Dłużnych Plus 2010-09-02 128.42 -0.117 -0.311 1.574 2.785 6.062 9.902 20.356 27.908 0 0 100.19
48 BPH Obligacji 2010-09-01 244.44 0 0.074 1.326 2.844 5.235 9.423 29.511 36.133 40 42.672 100.03
49 Idea Protect FIO 2010-09-03 208.52 0.115 0.559 0.608 3.044 8.109 8.74 28.233 29.741 33.787 37.764 100
50 ING Obligacji 2 2010-09-02 196.02 -0.127 -0.219 1.297 1.903 4.255 8.448 16.832 21.668 26.644 28.791 101.61
51 Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja 2010-09-02 231.16 0 -0.039 1.164 2.383 4.621 8.125 15.39 18.94 21.014 22.579 115.5
52 PKO/CS Obligacji 2010-09-02 230.9 -0.151 -0.345 1.09 1.83 3.454 8.109 19.774 23.252 26.354 27.197 100.02
53 Aviva Investors SFIO s. Dłużny 2010-09-02 1164.49 -0.126 -0.372 1.123 1.902 3.744 7.896 0 0 0 0 1014.05
54 CU Obligacji 2010-09-02 175.13 -0.171 -0.347 1.155 2.993 2.993 7.514 22.11 27.044 31.311 33.027 101
55 PKO/CS Obligacji Ekstra 2010-09-02 152.33 -0.151 -0.327 1.303 2.112 3.205 7.494 27.847 43.019 49.651 0 100.24
56 Arka Obligacji 2010-09-02 16.2 0 0 0.746 1.631 3.25 6.931 14.812 20.357 28.266 29.6 10
57 Legg Mason Obligacji 2010-09-02 224.23 -0.129 -0.559 1.365 1.687 3.441 6.903 13.15 16.085 19.564 19.672 100
58 KBC Papierów Dłużnych 2010-09-02 169.98 -0.106 -0.164 0.544 1.311 3.729 6.818 14.257 17.993 22.765 24.747 100.29
59 ING Obligacji 2010-09-02 219.52 -0.109 -0.34 1.143 1.507 3.362 6.796 14.173 17.92 21.523 23.834 100
60 ING Subfundusz Obligacji Plus 2010-09-02 122.79 -0.13 -0.406 1.087 1.421 3.185 6.728 14.106 17.841 21.586 0 100.16
61 Pioneer Obligacji Plus FIO 2010-09-02 45.02 -0.022 -0.133 0.942 2.179 2.809 6.506 15.259 20.374 26.283 30.379 10
62 Pioneer Lokacyjny FIO 2010-09-02 13.21 -0.076 -0.227 1.304 1.772 2.882 6.275 17.527 21.415 26.411 31.574 10.04
63 DWS 2 Dłużny 2010-09-02 246.86 -0.138 -0.363 0.883 1.334 2.734 5.889 7.433 10.014 13.766 15.355 100
64 PZU FIO Pap. Dłużnych Polonez 2010-09-02 111.52 -0.242 -0.862 1.687 1.77 3.259 5.686 11.912 15.769 19.044 20.706 50.01
65 Millennium Dłużnych 2010-09-02 152.87 -0.163 -0.41 1.125 1.609 2.487 5.369 9.891 13.7 17.448 18.725 100.85
66 Arka Ochrony Kapitału 2010-09-02 24.64 0 0.041 0.326 1.066 2.326 5.299 8.93 13.969 18.69 22.465 10
67 NOVO Obligacji 2010-09-03 188.67 0.08 0.186 -0.433 1.973 1.305 4.974 -17.87 -15.379 -13.533 -11.906 100
68 CitiPłynnościowy 2010-09-03 138079.51 0.011 0.104 0.358 1.044 2.177 4.605 3.154 7.603 12.221 16.861 100382.66
69 NOVO Obligacji Plus 2010-09-03 149.31 1.31 1.165 0.559 2.597 0.899 4.434 -0.227 1.647 3.601 4.537 100.15
70 Pioneer Obligacji 2010-09-02 299.62 0.063 0.127 0.598 1.063 1.432 3.999 9.514 12.512 17.309 19.934 100
71 Lukas Subfundusz Lokacyjny 2010-09-02 113.78 -0.009 0.026 0.3 0.753 1.68 3.909 8.662 11.801 0 0 100.98
72 ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących 2010-09-02 115.46 0.087 -0.112 0.496 0.444 11.147 0 0 0 0 0 101.33
73 ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego 2010-09-02 108.78 0.249 0.452 0.378 4.305 9.316 0 0 0 0 0 101.52
74 Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO 2010-09-02 101.79 -0.098 -0.255 0.128 0.832 0 0 0 0 0 0 100.14
75 Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO 2010-09-02 102.05 -0.117 -0.293 0.206 1.08 0 0 0 0 0 0 100.13
76 Allianz Obligacji 2010-09-02 138.92 -0.387 -0.771 2.774 2.607 -0.658 -3.855 9.18 14.535 21.412 19.234 100.31
Fundusze akcji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Ryz. wal. Odch. stand. Rek. okr. inw. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
77 Quercus Parasol SFIO s. Agresywny 2010-09-02 131.43 0.298 1.396 -0.371 2.688 10.603 36.664 0 0 0 0 90.85
78 Allianz Akcji Rynków Wschodzących 2010-09-02 72.33 1.161 1.802 1.062 2.698 5.792 29.763 6.368 -27.489 0 0 101.27
79 CU s. Nowych Spółek 2010-09-02 138.58 0.676 1.087 2.137 7.302 15.31 28.374 44.535 0 0 0 100.16
80 DWS Parasol SFIO Sub. BRIC 2010-09-02 80.75 -0.124 -0.173 -0.198 3.274 6.643 26.806 -5.201 0 0 0 102.63
81 Allianz FIO Subfundusz Akcji Plus 2010-09-02 95.07 0.011 2.568 -3.853 2.99 20.464 26.558 -0.523 0 0 0 100
82 UniAkcje Subfundusz MiŚS 2010-09-03 91.6 0.417 1.339 1.575 10.789 17.526 25.841 11.219 0 0 0 100.93
83 CU s. Małych Spółek 2010-09-02 140.22 0.762 1.712 2.403 7.407 12.917 24.11 45.986 0 0 0 100.31
84 CU Polskich Akcji 2010-09-02 368.39 0.816 2.387 -0.834 3.527 9.797 23.385 5.038 -30.981 3.571 39.881 100.81
85 Idea Akcji FIO 2010-09-03 203.24 0.222 1.488 -0.65 6.777 15.464 22.975 19.546 -20.079 13.03 67.289 100.1
86 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 2010-09-02 65.75 0.305 1.812 0 3.186 8.804 22.737 -1.836 -34.778 0 0 101.34
87 Aviva Investors SFIO s. Akcyjny 2010-09-02 1590.93 0.65 2.396 -1.534 3.912 8.822 22.717 0 0 0 0 1014.05
88 CU s. Nowoczesnych Technologii 2010-09-02 106.8 0.282 2.054 5.004 10.961 16.188 22.351 15.41 0 0 0 99.87
89 Allianz FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek 2010-09-02 105.48 0.019 1.667 -2.369 3.199 16.347 22.239 12.272 0 0 0 100
90 Noble Fund Subfundusz Akcji 2010-09-02 108.23 0.39 2.219 -2.001 1.959 6.82 20.189 8.85 -24.997 0 0 101.44
91 BPH Akcji Globalny subf. 2010-09-01 124.93 1.019 1.66 0.434 -2.131 9.09 18.732 0 0 0 0 100
92 AIG Subfundusz Akcji Światowych 2010-09-02 4.57 0 2.697 -1.509 6.776 8.81 18.394 -6.735 -50.648 0 0 9.6
93 PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek 2010-09-02 153.22 0.617 1.396 -0.873 2.167 7.395 18.39 -6.676 -35.427 41.282 0 100.96
94 SKOK FIO Akcji 2010-09-02 86.66 0.662 2.073 -1.399 3.179 7.319 18.226 19.581 -10.586 0 0 100.01
95 DWS TOP 50 Małych i Średnich Spółek Plus 2010-09-02 51.67 1.155 2.378 1.115 1.334 6.646 18.049 -15.682 -54.456 0 0 111.7
96 DWS Top 25 Małych Spółek 2010-09-02 205.02 1.395 1.701 1.279 2.963 8.059 17.848 -15.424 -59.554 -33.216 15.167 100.6
97 KBC Portfel VIP Akcji Średnich Sp. SFIO 2010-09-02 61.34 0.459 2.592 -0.454 3.162 9.049 17.33 -4.781 0 0 0 98.8
98 AIG MiŚ Spółek 2010-09-02 7.16 0.421 0.845 -0.693 2.579 6.074 16.993 -10.276 -49.112 0 0 10.08
99 PZU Akcji MiŚ Spółek 2010-09-02 41.19 0.586 1.129 -0.651 1.428 5.941 16.225 -2.068 -45.043 0 0 50.05
100 PZU FIO Akcji Krakowiak 2010-09-02 107.62 0.495 2.242 -1.923 1.768 5.541 15.97 -5.306 -36.153 -13.363 18.943 49.93
101 AIG Akcji 2010-09-02 16.49 0.549 2.359 -1.787 2.934 7.217 15.801 -12.52 -45.161 -18.928 14.118 10.13
102 Legg Mason Akcji 2010-09-02 324.29 0.455 2.351 -0.895 3.373 6.625 15.772 0.633 -27.037 13.467 64.381 100
103 Strategie Funduszowe SFIO s. Zagr. Fundusze Akcyjne 2010-09-02 11.76 0.858 1.906 0.685 1.818 2.977 15.748 0 0 0 0 10.03
104 Allianz Subfundusz FIO Budownictwo 2012 2010-09-02 76.15 0.515 1.737 -4.646 -1.065 2.421 15.484 -10.296 0 0 0 103.62
105 ING SFIO Akcji 2 2010-09-02 284.72 0.547 2.072 -1.539 2.691 7.636 15.463 4.75 -23.902 2.237 40.561 104.03
106 UniKorona Akcje 2010-09-03 168.96 -0.089 2.239 -3.025 1.429 5.613 15.394 8.908 -24.565 4.931 39.798 49.56
107 UniAkcje Subfundusz ME 2012 2010-09-03 79.47 0.076 2.741 -0.923 6.4 12.182 15.241 -7.41 0 0 0 104.3
108 KBC Akcji MiŚSp FIO 2010-09-02 59.3 0.611 2.224 0.423 3.292 7.253 15.101 2.666 0 0 0 99.04
109 AIG Subfundusz Akcji 2010-09-02 6.07 0.497 2.361 -1.78 2.707 5.934 14.962 -11.387 -44.004 0 0 11.66
110 Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 2010-09-02 45.79 0.022 2.141 -0.348 1.328 6.217 14.935 7.817 -22.769 0 0 56.49
111 DWS Akcji 2010-09-02 356.27 0.138 2.415 -2.966 1.955 5.746 14.207 -6.218 -31.81 -14.705 9.882 138.33
112 Millennium Małych i Średnich Spółek 2010-09-02 73.62 0.794 0.725 -0.473 3.355 8.424 14.086 5.247 -37.055 0 0 117.28
113 Fortis FIO subfundusz Akcji 2010-09-02 140.01 0.748 2.003 0.43 3.199 12.313 14.061 8.788 -40.021 -12.859 29.208 99.92
114 Lukas Subfundusz Akcyjny 2010-09-02 91.24 0.187 1.921 -1.351 0.74 3.835 13.922 2.69 -27.993 0 0 120.82
115 DWS Parasol SFIO Sub. Sektora Nier. i Budownictwa 2010-09-02 79.05 1.307 1.607 -0.541 0.816 6.911 13.48 -1.126 0 0 0 100.47
116 Pioneer Akcji Polskich FIO 2010-09-02 33.32 0.726 2.24 -2.316 0.634 3.543 12.834 -9.011 -44.365 -25.291 -5.422 10
117 DWS Parasol SFIO Sub. Sektora Infrastruktury i Informatyki 2010-09-02 72.64 0.595 1.951 -0.329 0.582 4.926 12.69 -9.438 0 0 0 102.06
118 ING FIO Akcji 2010-09-02 252.14 0.627 2.634 -2.321 1.932 6.169 12.117 -1.715 -36.61 -15.375 12.981 100
119 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 2010-09-02 11.25 1.078 1.81 -0.968 1.81 4.457 11.94 -5.858 -51.82 -22.414 9.223 10.04
120 Skarbiec Małych i Średnich Spółek 2010-09-02 61.9 0.52 0.929 0.34 1.859 2.466 11.874 11.652 -31.466 0 0 100.89
121 ING Subfundusz Akcji Plus 2010-09-02 101.11 0.657 2.629 -2.309 1.946 6.376 11.86 -1.72 -36.449 -15.509 0 110.86
122 PKO/CS Akcji Plus 2010-09-02 65.53 0.383 1.786 -2.033 2.263 7.55 11.559 -20.512 -42.04 0 0 100.19
123 DWS 4 Akcji Plus 2010-09-02 171.3 1.002 2.483 -1.171 2.299 4.617 11.552 -14.831 -42.816 -22.292 10.296 100
124 Arka Akcji 2010-09-02 36.46 0.137 1.815 -1.857 0.22 2.072 11.533 -5.788 -30.908 -1.804 42.422 10
125 Millennium Akcji 2010-09-02 192.75 0.569 2.423 -2.45 1.624 4.234 11.481 -4.565 -37.623 -18.069 12.779 100.86
126 Allianz Akcji 2010-09-02 167.41 0.252 1.338 -1.737 -0.322 5.562 11.414 -1.835 -22.124 -1.743 28.757 100.29
127 BPH Akcji 2010-09-01 292.5 0.796 2.212 -1.005 1.874 5.569 9.744 2.273 -33.646 -7.848 23.632 100.03
128 PKO/CS Akcji 2010-09-02 287.69 0.486 1.989 -1.816 2.108 5.346 9.184 -23.178 -50.461 -30.707 -16.015 150
129 NOVO Akcji 2010-09-03 222.78 -0.108 2.043 1.218 1.25 3.773 8.811 -4.394 -35.785 -11.066 14.888 100
130 Skarbiec Top Funduszy Akcji 2010-09-02 134.81 0.559 1.567 -0.472 1.14 4.919 8.142 2.082 -29.115 -4.063 23.26 100.3
131 PKO/CS Akcji NE 2010-09-02 100.85 0.01 2.147 -2.144 1.214 4.616 8 -3.187 -28.808 -0.894 0 100.21
132 ING Średnich i Małych Spółek 2010-09-02 165.71 1.117 1.744 -0.944 2.366 6.744 7.492 -9.984 -48.313 -14.56 38.669 100.9
133 BPH Akcji Dynamicznych Spółek 2010-09-01 46.48 0.237 2.244 -0.45 1.33 5.325 6.483 0.65 -49.013 -9.343 -10.27 100.01
134 Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja 2010-09-02 272.49 0.829 2.163 -2.567 -0.355 1.136 5.928 -4.164 -27.13 -3.704 32.864 78.26
135 ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus 2010-09-02 67.15 0.947 3.181 -4.994 3.339 2.597 4.628 -4.071 -34.212 0 0 100
136 DWS Parasol SFIO Sub. Zmian Klimatycznych 2010-09-02 65.92 1.244 2.36 -3.102 -3.893 -4.144 1.587 -31.816 0 0 0 102.04
137 ING Subf Sektora Farmacji i Usług Medycznych 2010-09-02 102.12 -0.941 0.69 1.804 -6.535 -4.614 0 0 0 0 0 100.78
138 PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny 2010-09-02 100.34 0.44 0.986 -1.279 0.29 0 0 0 0 0 0 99.99
139 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 2010-09-02 101.04 0.427 1.253 -1.376 0.308 0 0 0 0 0 0 99.99
140 PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 2010-09-02 103.47 0.301 0.447 -1.118 2.122 0 0 0 0 0 0 99.99
141 PKO Surowców Globalny 2010-09-02 104.34 0.048 1.291 -1.259 5.234 0 0 0 0 0 0 99.99
Fundusze stabilnego wzrostu Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Ryz. wal. Odch. stand. Rek. okr. inw. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
142 Noble Funds Stabilnego Wzrostu Plus 2010-09-02 112.14 0.232 0.873 0.394 2.308 6.304 16.171 17.881 0 0 0 99.99
143 Idea Stabilnego Wzrostu FIO 2010-09-03 204.59 -0.039 0.402 0.245 3.948 8.071 16.033 44.169 32.113 55.902 80.065 100.1
144 UniStabilny Wzrost Subfundusz 2010-09-03 136.9 -0.117 0.543 -0.386 2.693 7.415 15.889 32.926 0 0 0 101.42
145 KBC Stabilny 2010-09-02 188.89 0.18 0.968 -0.085 2.296 5.744 12.414 13.981 1.559 12.703 25.969 100.25
146 Pioneer SFIO TP 2010-09-02 22.35 0.134 0.495 0.134 2.055 4.93 11.806 15.206 5.325 22.265 36.949 11.06
147 CU Stabilnego Inwestowania 2010-09-02 222.09 0.312 0.744 0.421 2.364 5.281 11.084 7.539 -4.457 15.467 28.658 101.43
148 AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2010-09-02 9.17 0.109 0.219 -0.109 1.438 4.323 10.883 2.918 -12.249 0 0 10.61
149 BPH Stabilnego Wzrostu 2010-09-01 15.66 0.32 0.967 0.578 2.823 6.026 10.828 24.187 8.901 24.089 38.217 8.92
150 Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO 2010-09-02 11.59 0.086 0.958 -1.025 1.935 4.227 10.276 0 0 0 0 10
151 AIG Stabilnego Wzrostu 2010-09-02 14.13 0.213 0.355 -0.633 0.071 2.54 10.047 1.728 -14.103 1.582 13.312 10.1
152 ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 2010-09-02 114.67 0.14 0.597 -0.044 1.586 4.085 9.064 10.027 -3.881 8.067 0 102.2
153 ING FIO Stabilnego Wzrostu 2010-09-02 213.56 0.141 0.575 -0.066 1.55 4.069 9.048 10.458 -3.732 9.032 22.174 100
154 Arka Stabilnego Wzrostu SFIO 2010-09-02 26.36 0 0.688 0.534 2.171 3.09 8.836 9.151 -0.189 18.1 35.179 12.94
155 PKO/CS Stabilnego Wzrostu Plus 2010-09-02 107.52 0 0.364 -0.102 1.693 4.703 8.804 -2.556 -4.672 0 0 99.8
156 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych 2010-09-02 142.61 0.218 0.543 0.564 2.01 4.837 8.383 16.198 3.109 19.881 33.655 100.3
157 PZU SFIO Stab. Wzrostu Mazurek 2010-09-02 115.86 0.017 0.251 -0.026 1.4 3.115 7.787 5.299 -5.713 7.697 21.766 50
158 Millennium Stabilnego Wzrostu 2010-09-02 128.43 0.133 0.595 -0.155 1.937 3.715 7.779 6.998 -6.474 3.723 13.434 100
159 PKO/CS Stabilnego Wzrostu 2010-09-02 121.83 -0.008 0.354 0.09 1.745 3.395 7.624 -1.224 -13.779 -0.563 5.563 50
160 Lukas Stabilnego Wzrostu 2010-09-02 180.7 -0.011 0.461 0.372 1.357 2.682 7.534 7.984 -0.698 16.296 34.1 100.02
161 DWS 6 Emerytalny 2010-09-02 21.68 0.139 0.603 -0.322 1.498 3.14 7.38 4.381 -5.862 7.7 18.86 11.83
162 Fortis FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2010-09-02 129.03 0.21 0.475 0.225 1.256 4.928 7.061 10.575 -4.943 10.009 23.545 100.08
163 CU Ochrony Kapitału Plus 2010-09-02 153.98 0.065 0.124 1.236 2.578 4.898 6.923 11.725 4.393 22.119 41.76 100.28
164 Legg Mason Senior 2010-09-02 257.43 0.117 0.417 0.039 1.574 3.104 6.906 12.058 6.257 22.732 35.297 100
165 NOVO Stabilnego Wzrostu 2010-09-03 205.3 -0.097 0.904 0.093 1.558 2.394 6.6 2.017 -8.65 11.111 20.928 100
166 UniStoProcent Plus 2010-09-03 139.85 -0.029 0.431 -0.292 1.077 1.813 6.148 11.266 9.703 16.386 23.455 100.21
167 SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji 2010-09-02 122.83 0.228 0.771 -0.106 1.353 2.197 5.715 3.149 -4.494 11.745 18.757 100
168 Quercus Parasol SFIO s. Ochrony Kapitału 2010-09-02 113.41 0.018 0.044 0.23 0.836 2.857 5.616 0 0 0 0 107.15
169 Pioneer Stabilnego Wzrostu 2010-09-02 209.92 0.44 0.947 -1.293 -0.143 0.662 4.866 2.937 -12.079 -2.675 5.013 100
170 Subfundusz Skarbiec III Filar 2010-09-02 128.36 0.258 0.564 0 1.055 2.295 4.451 5.136 -2.15 11.375 25.107 57.84
171 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO 2010-09-02 10.06 0 0 0.199 0.701 1.514 3.498 2.968 -2.33 0 0 10.29
172 PZU Ochrony Majatku SFIO 2010-09-02 52.5 -0.019 0.325 -0.474 0.555 0.981 1.882 0.459 -2.471 0 0 50.05
173 Allianz Stabilnego Wzrostu 2010-09-02 123.42 0.041 0.456 -2.257 -1.485 -1.485 0.008 -6.641 -19.805 -7.868 3.959 100.31
174 Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO 2010-09-02 10.65 0 0.567 -0.374 2.011 3.902 0 0 0 0 0 10.01
175 Novo FIO Aktywnej Alokacji 2010-09-03 122.5 0.024 1.786 -0.407 2.915 8.744 0 0 0 0 0 108.08
Fundusze pieniężne Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Ryz. wal. Odch. stand. Rek. okr. inw. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
176 BPH SFIO Płynnościowy 2010-09-01 1179.6 -0.017 -0.476 1.526 8.683 11.398 13.123 0 0 0 0 1002.73
177 AIG Pieniężny 2010-09-02 12.92 0.077 0 0.78 1.812 3.692 8.389 13.234 18.75 23.755 27.668 10.02
178 Idea Premium SFIO 2010-09-03 212.32 0.009 0.123 0.626 1.715 3.379 8.387 19.241 25.827 31.289 36.769 100.04
179 AIG Subfundusz Pieniężny 2010-09-02 11.97 0 0.084 0.673 1.613 3.816 7.935 12.289 17.583 0 0 10.05
180 Noble Fund Subfundusz Skarbowy 2010-09-02 118.09 -0.127 -0.329 1.174 1.426 3.244 6.637 13.341 16.368 0 0 100.09
181 UniKorona Rynek Pieniężny 2010-09-03 163.65 0.012 0.104 0.374 1.369 2.525 6.515 14.649 20.181 24.705 29.327 50.06
