najnowsze
najczęściej czytane

Ranking funduszy inwestycyjnych

Ranking funduszy to uniwersalne i przydatne narzędzie, pozwalające szybko ocenić sytuację danego funduszu na tle innych.

Czytaj więcej...

Wyświetl w formie: graficznej lub liczbowej Natężenie wskaźnika: niskie wysokie
Fundusze zrównoważone Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Ryz. wal. Odch. stand. Rek. okr. inw. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
1 SKOK FIO Fundusz Funduszy 2010-07-13 89.17 0.428 1.318 0.236 -3.223 0.169 15.76 6.345 -11.07 0 0 100.01
2 Skarbiec Sektora Nieruchomości 2010-09-06 57.47 0.052 -0.104 0.719 1.091 0.227 0.454 -6.795 -37.864 0 0 99.95
3 Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału 2010-09-06 126.77 -0.008 -0.087 0.071 0.182 0.317 1.913 7.16 8.018 0 0 104.01
4 Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga 2010-09-06 267.96 0.191 1.343 0.097 1.797 0.775 3.567 2.777 -11.512 1.465 24.424 93.61
5 Pioneer Zrównoważony 2010-09-06 153.7 0.033 2.004 -0.589 1.112 0.959 8.194 1.238 -23.292 -12.516 -1.018 104.73
6 Opera NGO SFIO 2010-08-31 10.87 0.462 0.462 -1.182 -1.718 1.022 1.779 -15.54 -99.264 0 0 1238.63
7 Legg Mason Zrównoważony 2010-09-06 234.31 0.09 0.93 -1.331 0.688 1.174 3.631 1.345 -15.393 1.994 11.587 100
8 Noble Fund SubfunduszTimingowy 2010-09-06 121.46 0.099 1.225 -0.148 -3.412 1.191 2.067 20.329 0 0 0 100.11
9 LUKAS Dynamiczny Polski 2010-09-06 145.92 0.014 1.46 -0.198 3.902 1.693 10.187 9.394 -12.894 12.95 0 100.54
10 AIG FIO Zrównoważony NE 2010-09-06 10.84 0 1.119 -1.9 2.457 1.88 8.509 4.734 -14.847 5.963 0 10.02
11 Arka Zrównoważony 2010-09-06 27.23 -0.037 1.114 0.11 2.716 2.292 9.489 -3.917 -19.581 0.628 32.635 10
12 PZU FIO Optymalnej Alokacji 2010-09-06 45.5 0.331 1.744 1.134 3.011 2.293 5.154 -8.708 0 0 0 50.06
13 SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji 2010-09-06 123.33 0.399 1.724 -0.178 3.136 2.34 7.477 -1.194 -19.644 2.947 16.492 100
14 UniAktywna Alokacja FIO 2010-05-13 125.23 0.008 0.935 -1.479 2.664 2.379 12.033 12.475 7.181 0 0 100.16
15 Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 FIO 2010-09-06 10.42 0.096 1.362 -0.192 2.863 2.66 9.569 3.373 -12.876 -6.126 2.964 10.09
16 NOVO Zrównoważonego Wzrostu 2010-09-07 205.09 -0.044 1.913 -0.389 3.289 2.694 5.255 -5.231 -27.52 -10.962 4.804 100
17 Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO 2010-09-06 9.65 0 1.901 -0.515 3.763 2.988 12.079 -1.026 -23.896 -16.233 -4.832 10.09
18 Millennium Zrównoważony 2010-09-06 160.38 0.35 1.796 -0.521 3.578 3.045 7.753 2.775 -19.35 -7.896 9.572 100.86
19 PKO/CS Zrównoważony 2010-09-06 113.15 0.284 1.343 -0.405 3.032 3.409 7.906 -6.857 -24.927 -12.232 -5.187 50
20 PZU Zrównoważony 2010-09-06 62.19 0.323 1.468 -0.687 3.237 3.598 11.652 4.662 -18.15 4.98 0 50.1
21 Strategie Funduszowe SFIO s. Zagr. Fundusze 2010-09-06 12.7 0.079 0.954 0.954 1.519 3.758 12.092 0 0 0 0 10.01
22 DWS 1 Zrównoważony 2010-09-06 313.69 0.156 1.584 -0.857 3.559 3.929 10.245 -0.229 -21.628 -5.273 14.854 100
23 PKO/CS Strategicznej Alokacji 2010-09-06 86.9 0.254 1.117 -0.765 1.317 3.947 7.297 4.397 -14.821 0 0 99.77
24 ING Subfundusz Zrównoważony Plus 2010-09-06 105.49 0.199 1.462 -0.34 3.219 4.136 10.588 8.273 -17.373 -5.109 0 104.92
25 ING FIO Zrównoważony 2010-09-06 248.93 0.213 1.447 -0.324 3.201 4.181 10.606 9.588 -15.341 -2.304 16.306 100
26 BPH Aktywnego Zarządzania 2010-09-06 2.13 0 1.429 0 3.902 4.412 11.518 16.393 -6.579 9.794 33.125 1
27 UniKorona Zrównoważony 2010-09-07 257.35 -0.054 1.535 -0.859 3.955 4.486 10.588 14.627 -8.439 11.692 34.036 50
28 PKO/CS Zrównoważony Plus 2010-09-06 113.18 0.248 1.28 -0.396 2.835 4.855 10.183 0.31 -4.093 0 0 100.19
29 Noble Fund Subfundusz Mieszany 2010-09-06 114.89 0.035 1.002 -0.286 2.535 5.413 13.528 16.109 -7.837 0 0 100.76
30 KBC Aktywny 2010-09-06 175.66 0.423 1.655 -0.023 3.598 5.502 13.322 7.946 -15.3 -6.049 12.322 102.1
31 ING Subfundusz Selektywny Plus 2010-09-06 86.35 0.186 2.602 -0.035 5.847 5.808 12.787 -5.834 -37.482 -21.926 0 103.49
32 Allianz Aktywnej Alokacji 2010-09-06 113.83 0 -0.097 1.119 0.459 6.007 6.983 -5.496 -16.172 1.362 0 100.57
33 AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa 2010-09-06 9.84 0.306 2.5 -1.894 5.016 6.034 16.45 14.021 -7.519 0 0 10.43
34 CU FIO Subfundusz Zrównoważony 2010-09-06 100.68 0.249 1.451 0.912 4.299 6.981 16.192 13.009 -9.745 0 0 112.4
35 Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 2010-09-06 10.19 -0.294 2.309 2.002 5.815 7.945 16.324 22.476 0 0 0 10.03
36 BETA SFIO 2010-09-06 202.28 0.527 2.722 -1.264 5.723 8.038 20.319 6.017 -21.563 -6.805 24.988 106.71
37 Noble Fund Global Return 2010-09-06 123.91 -0.209 1.35 0.92 4.477 10.614 16.731 0 0 0 0 99.98
38 DWS Parasol SFIO Sub. Sektora Finanse i Konsumpcja 2010-04-15 102.09 0.01 0.453 3.08 5.705 10.655 45.51 3.257 0 0 0 99.24
Fundusze obligacji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Ryz. wal. Odch. stand. Rek. okr. inw. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
39 Allianz Obligacji 2010-09-06 137.84 -0.065 -1.275 1.87 2.529 -1.557 -3.507 9.077 13.654 20.405 18.216 100.31
40 Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO 2010-09-06 101.59 0.049 -0.304 -0.069 0.644 0 0 0 0 0 0 100.14
41 Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO 2010-09-06 101.81 0.049 -0.372 -0.039 0.852 0 0 0 0 0 0 100.13
42 NOVO Obligacji Plus 2010-09-07 149.48 0.04 1.404 0.769 3.154 0.891 4.979 -0.373 1.673 3.82 4.298 100.15
43 NOVO Obligacji 2010-09-07 188.82 -0.079 0.383 -0.217 2.553 1.092 5.239 -17.836 -15.509 -13.465 -11.886 100
44 Pioneer Obligacji 2010-09-06 299.42 -0.03 0.207 0.767 1.282 1.333 3.843 9.245 12.327 17.075 19.835 100
45 Lukas Subfundusz Lokacyjny 2010-09-06 113.72 -0.009 -0.018 0.265 0.708 1.608 3.797 8.294 11.698 0 0 100.98
46 AIG Obligacji 2010-09-06 15.59 -0.256 -0.128 -1.079 -1.392 1.63 10.255 18.285 23.339 30.57 35.683 10.08
47 AIG Subfundusz Obligacji 2010-09-06 12.31 -0.162 -0.162 -0.965 -1.204 1.652 8.842 15.695 21.161 0 0 10.01
48 CitiPłynnościowy 2010-09-07 138138.98 0.011 0.104 0.376 1.028 2.214 4.598 3.178 7.598 12.197 16.833 100382.66
49 Arka Ochrony Kapitału 2010-09-06 24.64 0 0 0.326 1.025 2.241 5.209 8.69 13.863 18.633 22.404 10
50 Millennium Dłużnych 2010-09-06 152.44 -0.072 -0.522 0.627 1.81 2.35 5.022 9.323 13.288 17.054 18.363 100.85
51 Pioneer Obligacji Plus FIO 2010-09-06 44.89 -0.045 -0.133 0.831 2.209 2.512 6.123 14.515 19.931 25.848 29.965 10
52 Pioneer Lokacyjny FIO 2010-09-06 13.17 -0.076 -0.303 0.92 1.699 2.57 5.868 16.963 20.937 26.029 31.045 10.04
53 DWS 2 Dłużny 2010-09-06 246.35 0.028 -0.424 0.604 1.274 2.654 5.634 7.104 9.699 13.358 15.122 100
54 CU Obligacji 2010-09-06 174.8 -0.074 -0.393 0.738 4.577 2.799 7.292 21.499 26.676 30.995 32.716 101
55 ING Subfundusz Obligacji Plus 2010-09-06 122.45 -0.114 -0.568 0.749 1.332 2.916 6.432 13.443 17.402 21.178 0 100.16
56 PZU FIO Pap. Dłużnych Polonez 2010-09-06 111.03 -0.027 -1.025 0.964 1.741 2.977 5.172 11.219 15.152 18.457 20.11 50.01
57 PKO/CS Obligacji Ekstra 2010-09-06 152.11 -0.013 -0.334 0.962 2.805 3.021 7.165 27.406 42.679 49.186 0 100.24
58 Arka Obligacji 2010-09-06 16.19 0 0 0.747 1.568 3.121 6.794 14.336 20.193 28.085 29.416 10
59 ING Obligacji 2010-09-06 219 -0.073 -0.495 0.833 1.422 3.141 6.549 13.56 17.54 21.169 23.519 100
60 Legg Mason Obligacji 2010-09-06 223.36 0.018 -0.663 0.817 1.518 3.235 6.504 12.416 15.449 19.011 19.183 100
61 PKO/CS Obligacji 2010-09-06 230.57 -0.013 -0.354 0.8 1.9 3.293 7.607 19.361 22.964 26.077 27.036 100.02
62 KBC Papierów Dłużnych 2010-09-06 169.69 -0.006 -0.346 0.468 1.193 3.507 6.643 14.001 17.628 22.449 24.406 100.29
63 Aviva Investors SFIO s. Dłużny 2010-09-06 1161.92 0.003 -0.446 0.821 1.866 3.569 7.561 0 0 0 0 1014.05
64 UniKorona Obligacje 2010-09-07 256.45 0.008 -0.33 0.794 1.548 3.796 10.739 22.428 26.218 31.063 33.007 100.02
65 ING Obligacji 2 2010-09-06 195.35 -0.092 -0.514 0.821 1.644 3.954 8.101 16.017 21.042 26.081 28.267 101.61
66 Idea Obligacji FIO 2010-09-07 247.62 0.028 -0.153 0.675 1.7 4.261 11.07 37.269 38.762 43.598 46.114 100
67 Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja 2010-09-06 231.19 0.013 -0.052 0.948 2.501 4.578 8.255 15.266 18.662 21.067 22.556 115.5
68 BPH Obligacji 2010-09-06 243.94 -0.147 -0.131 0.956 2.902 5.097 9.082 29.082 35.726 39.65 42.347 100.03
69 PKO/CS Papierów Dłużnych Plus 2010-09-06 128.41 0.023 -0.156 1.246 3.44 6.089 9.827 20.054 27.809 0 0 100.19
70 BPH Obligacji 2 2010-09-06 2899.96 -0.176 -0.076 1.411 3.902 6.465 11.378 37.785 46.426 50.885 52.88 1000
71 Pioneer F-szy Glob. SFIO s. Obligacji Strategicznych 2010-09-06 12.98 0.077 0.232 1.248 3.509 6.481 22.917 28.388 0 0 0 10.01
72 Subfundusz Dłużnych P.W. Skarbiec Depozytowy 2010-09-06 26.56 0 -0.188 1.958 5.439 6.838 11.13 18.466 22.509 31.096 32.271 10
73 SKOK FIO Obligacji 2010-09-06 141.32 0 -0.028 1.83 3.018 7.96 13.775 30.658 41.731 0 0 100.01
74 Idea Protect FIO 2010-09-07 209.49 0.134 0.954 1.042 3.852 8.23 9.269 28.751 30.426 34.349 38.341 100
75 ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego 2010-09-06 109.61 0.587 1.098 0.828 5.061 10.784 0 0 0 0 0 101.52
76 ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących 2010-09-06 115.23 -0.061 -0.251 0.27 -0.689 12.07 0 0 0 0 0 101.33
Fundusze akcji Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Ryz. wal. Odch. stand. Rek. okr. inw. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
77 ING Subf Sektora Farmacji i Usług Medycznych 2010-09-06 101.04 -1.626 -0.01 -0.6 -5.948 -4.273 0 0 0 0 0 100.78
78 DWS Parasol SFIO Sub. Zmian Klimatycznych 2010-09-06 66.32 -0.09 2.188 -1.864 -5.244 -4.19 0.653 -29.153 0 0 0 102.04
79 PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny 2010-09-06 100.6 0.03 1.289 -0.789 1.668 0 0 0 0 0 0 99.99
80 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 2010-09-06 101.36 -0.039 1.88 -0.393 1.279 0 0 0 0 0 0 99.99
81 PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 2010-09-06 104 0.231 1.286 -0.173 2.736 0 0 0 0 0 0 99.99
82 PKO Surowców Globalny 2010-09-06 104.55 0.048 1.416 -0.627 6.825 0 0 0 0 0 0 99.99
83 Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja 2010-09-06 274.81 0.314 2.434 -1.551 2.694 0.652 6.289 -1.187 -26.807 -4.894 34.691 78.26
84 Arka Akcji 2010-09-06 36.63 -0.109 1.722 -0.732 3.067 1.637 10.866 -3.249 -30.109 -3.146 43.03 10
85 Skarbiec Małych i Średnich Spółek 2010-09-06 62.28 0.274 0.826 1.268 2.942 1.898 10.504 11.373 -31.949 0 0 100.89
86 ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus 2010-09-06 67.77 -0.044 4.053 -1.354 7.52 2.682 6.456 2.079 -32.5 0 0 100
87 Allianz Subfundusz FIO Budownictwo 2012 2010-09-06 77.14 0.929 2.362 -2.687 2.118 2.703 16.332 -8.548 0 0 0 103.62
88 Pioneer Akcji Polskich FIO 2010-09-06 33.61 0.119 2.72 -0.415 2.563 2.846 13.165 -4.949 -43.121 -26.262 -4.598 10
89 BPH Akcji 2010-09-06 296.03 0.176 2.489 -1.182 4.32 3.337 13.469 4.243 -31.942 -8.621 25.071 100.03
90 Lukas Subfundusz Akcyjny 2010-09-06 91.7 -0.054 1.81 -0.445 3.452 3.452 13.532 5.257 -27.28 0 0 120.82
91 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 2010-09-06 11.35 0.177 2.344 1.249 2.995 3.464 11.166 -4.542 -51.329 -23.051 10.087 10.04
92 NOVO Akcji 2010-09-07 223.9 -0.098 2.862 1.726 4.023 3.49 6.599 -1.893 -35.126 -11.54 15.669 100
93 PKO/CS Akcji NE 2010-09-06 101.14 -0.03 2.151 -1.308 3.861 3.5 7.379 0.198 -28.775 -2.927 0 100.21
94 Strategie Funduszowe SFIO s. Zagr. Fundusze Akcyjne 2010-09-06 11.89 0.338 2.324 0.848 1.364 3.571 16.454 0 0 0 0 10.03
95 DWS Parasol SFIO Sub. Sektora Infrastruktury i Informatyki 2010-09-06 73 -0.041 1.671 0.178 2.041 3.693 11.297 -9.102 0 0 0 102.06
96 Millennium Akcji 2010-09-06 194.9 0.521 2.92 -0.92 4.594 3.902 11.499 -1.536 -35.838 -18.071 14.23 100.86
97 DWS 4 Akcji Plus 2010-09-06 172.58 0.337 2.628 -0.599 4.423 4.02 11.775 -13.237 -42.552 -23.498 11.148 100
98 BPH Akcji Dynamicznych Spółek 2010-09-06 47.16 0.127 2.144 0.705 3.353 4.267 9.522 -0.862 -47.838 -8.213 -8.409 100.01
99 Skarbiec Top Funduszy Akcji 2010-09-06 135.83 0.384 1.646 -1.049 1.852 4.316 12.573 2.097 -29.767 -4.834 23.865 100.3
100 Allianz Akcji 2010-09-06 168.37 0.298 1.354 -1.162 1.409 4.962 11.755 0.706 -21.219 -2.462 29.446 100.29
101 PZU Akcji MiŚ Spółek 2010-09-06 41.58 0.654 1.415 0.217 3.048 5 15.18 -0.74 -44.883 0 0 50.05
102 DWS Akcji 2010-09-06 359.66 0.357 2.845 -2.016 5.395 5.001 15.025 -2.781 -31.049 -16.296 11.198 138.33
103 PZU FIO Akcji Krakowiak 2010-09-06 108.63 0.444 2.568 -0.93 4.512 5.139 16.082 -1.577 -35.115 -14.316 20.459 49.93
104 PKO/CS Akcji 2010-09-06 290.23 0.412 2.475 -0.817 4.216 5.141 9.463 -19.886 -50.143 -31.545 -14.839 150
105 UniKorona Akcje 2010-09-07 169.74 -0.088 3.38 -2.465 5.639 5.174 13.1 11.826 -23.558 4.237 41.485 49.56
106 AIG MiŚ Spółek 2010-09-06 7.2 0.139 1.124 0 3.448 5.263 15.57 -8.976 -48.387 0 0 10.08
107 Allianz Akcji Rynków Wschodzących 2010-09-06 72.59 0.387 1.171 0.179 0.624 5.539 28.523 10.47 -27.25 0 0 101.27
108 DWS Parasol SFIO Sub. Sektora Nier. i Budownictwa 2010-09-06 79.54 0.277 1.857 0.888 0.939 5.575 12.535 1.467 0 0 0 100.47
109 ING FIO Akcji 2010-09-06 255.07 0.445 3.138 -1.036 4.928 5.575 12.148 2.401 -34.596 -16.167 14.623 100
110 AIG Subfundusz Akcji 2010-09-06 6.14 0.656 2.848 -0.647 5.498 5.68 15.414 -7.808 -44.434 0 0 11.66
111 ING Subfundusz Akcji Plus 2010-09-06 102.27 0.432 3.116 -1.026 4.925 5.727 11.893 2.331 -34.501 -16.227 0 110.86
112 ING Średnich i Małych Spółek 2010-09-06 167.05 0.222 2.134 0.012 3.648 5.848 6.205 -8.159 -47.488 -14.792 39.721 100.9
113 DWS TOP 50 Małych i Średnich Spółek Plus 2010-09-06 51.63 -0.29 1.875 1.037 1.834 5.864 16.942 -14.534 -54.829 0 0 111.7
114 SKOK FIO Akcji 2010-09-06 87.19 0.311 2.096 -0.706 5.608 5.864 17.538 23.306 -9.328 0 0 100.01
115 Noble Fund Subfundusz Akcji 2010-09-06 109.41 0.45 2.655 -0.879 4.578 6.1 20.02 13.519 -23.532 0 0 101.44
116 Legg Mason Akcji 2010-09-06 326.11 0.329 2.238 -0.746 5.268 6.18 14.86 4.062 -26.114 11.659 65.799 100
117 KBC Akcji MiŚSp FIO 2010-09-06 59.86 0.436 2.36 1.699 4.65 6.399 13.608 3.906 0 0 0 99.04
118 DWS Top 25 Małych Spółek 2010-09-06 207.04 0.656 2.161 1.795 4.603 6.54 16.827 -14.647 -59.413 -33.524 15.491 100.6
119 AIG Akcji 2010-09-06 16.66 0.422 2.713 -0.715 5.711 6.658 15.936 -9.061 -43.849 -19.4 16.422 10.13
120 Millennium Małych i Średnich Spółek 2010-09-06 74.14 0.447 1.118 0.57 4.806 6.892 12.504 6.142 -36.042 0 0 117.28
121 DWS Parasol SFIO Sub. BRIC 2010-09-06 81.2 0.037 2.331 1.869 4.103 6.955 25.522 2.954 0 0 0 102.63
122 ING SFIO Akcji 2 2010-09-06 287.24 0.384 2.432 -0.76 4.928 6.964 15.311 8.7 -22.25 1.316 42.135 104.03
123 AIG Subfundusz Akcji Światowych 2010-09-06 4.58 -0.435 2.232 -0.866 6.512 7.009 15.657 -4.583 -50.911 0 0 9.6
124 PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek 2010-09-06 154.57 0.475 1.986 0.298 3.516 7.05 17.965 -4.563 -35.269 39.819 0 100.96
125 PKO/CS Akcji Plus 2010-09-06 66.13 0.502 2.416 -0.973 4.388 7.163 11.857 -17.492 -41.659 0 0 100.19
126 BPH Akcji Globalny subf. 2010-09-06 124.31 -0.687 1.502 0.169 -2.18 7.665 16.21 0 0 0 0 100
127 Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 2010-09-06 46.08 -0.087 2.377 1.075 5.422 7.689 15.315 12.418 -22.385 0 0 56.49
128 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 2010-09-06 66.48 0.438 2.073 1.434 4.528 8.133 21.647 -0.375 -34.638 0 0 101.34
129 Aviva Investors SFIO s. Akcyjny 2010-09-06 1611.05 0.636 3.076 -0.265 6.96 8.434 22.96 0 0 0 0 1014.05
130 Quercus Parasol SFIO s. Agresywny 2010-09-06 132.22 0.189 1.287 0.67 4.061 8.448 34.918 0 0 0 0 90.85
131 KBC Portfel VIP Akcji Średnich Sp. SFIO 2010-09-06 62.22 0.761 3.287 1.534 5.422 8.929 16.495 -2.948 0 0 0 98.8
132 CU Polskich Akcji 2010-09-06 372.54 0.513 2.957 0.594 6.458 9.577 22.708 9.764 -29.269 2.795 42.028 100.81
133 Fortis FIO subfundusz Akcji 2010-09-06 140.44 0.064 1.364 1.087 4.525 10.279 13.505 9.156 -39.697 -12.759 30.073 99.92
134 CU s. Małych Spółek 2010-09-06 141.6 0.433 2.025 3.275 9.226 12.025 23.034 49.351 0 0 0 100.31
135 UniAkcje Subfundusz ME 2012 2010-09-07 79.88 -0.3 3.713 -1.163 8.947 12.286 12.968 -6.376 0 0 0 104.3
136 CU s. Nowych Spółek 2010-09-06 139.67 0.417 1.927 2.503 9.1 14.082 27.239 48.569 0 0 0 100.16
137 Idea Akcji FIO 2010-09-07 205.6 0.356 3.047 0.175 10.176 14.598 21.924 23.121 -17.013 14.07 69.805 100.1
138 CU s. Nowoczesnych Technologii 2010-09-06 107.52 0.533 2.06 5.154 12.61 14.896 21.533 17.099 0 0 0 99.87
139 Allianz FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek 2010-09-06 106.77 0.584 2.162 -0.605 3.54 16.358 23.177 14.856 0 0 0 100
140 UniAkcje Subfundusz MiŚS 2010-09-07 92.02 -0.043 2.108 1.366 13.033 17.402 23.038 12.521 0 0 0 100.93
141 Allianz FIO Subfundusz Akcji Plus 2010-09-06 96.7 0.771 3.733 -1.708 4.214 20.559 28.181 5.109 0 0 0 100
Fundusze stabilnego wzrostu Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Ryz. wal. Odch. stand. Rek. okr. inw. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
142 Allianz Stabilnego Wzrostu 2010-09-06 124.08 0.299 0.935 -1.571 -0.137 -1.045 0.69 -4.883 -19.208 -7.809 4.383 100.31
143 Pioneer Stabilnego Wzrostu 2010-09-06 210.49 0.019 1.212 -0.313 0.713 0.429 4.983 4.353 -11.473 -3.25 5.424 100
144 PZU Ochrony Majatku SFIO 2010-09-06 52.61 0.114 0.477 -0.228 1.076 0.921 2.116 1.388 -1.865 0 0 50.05
145 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO 2010-09-06 10.06 0 0 0.199 0.701 1.514 3.285 3.605 -1.949 0 0 10.29
146 Subfundusz Skarbiec III Filar 2010-09-06 128.52 0.093 0.445 0.023 2.187 1.927 4.361 6.092 -2.184 10.774 25.447 57.84
147 UniStoProcent Plus 2010-09-07 140.06 0.036 0.777 -0.114 1.507 1.988 5.962 11.459 10.119 16.397 23.848 100.21
148 NOVO Stabilnego Wzrostu 2010-09-07 205.57 -0.029 1.311 0.151 2.657 2.162 6.046 2.636 -8.367 11.101 21.144 100
149 AIG Stabilnego Wzrostu 2010-09-06 14.14 -0.071 0.712 -1.05 1.508 2.168 9.443 2.687 -13.675 1 13.666 10.1
150 SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji 2010-09-06 123.2 0.22 0.884 0.041 2.164 2.292 5.906 4.248 -3.96 11.534 19.207 100
151 Lukas Stabilnego Wzrostu 2010-09-06 180.64 -0.017 0.266 0.462 2.126 2.375 7.116 8.291 -0.567 15.617 34.036 100.02
152 DWS 6 Emerytalny 2010-09-06 21.73 0.138 0.695 -0.138 2.355 2.84 7.574 4.925 -5.44 7.097 19.134 11.83
153 Quercus Parasol SFIO s. Ochrony Kapitału 2010-09-06 113.45 0.026 0.035 0.247 0.871 2.865 5.604 0 0 0 0 107.15
154 Legg Mason Senior 2010-09-06 257.64 0.132 0.397 0.012 2.06 2.986 6.688 12.659 6.428 22.185 35.522 100
155 PZU SFIO Stab. Wzrostu Mazurek 2010-09-06 116.05 0.181 0.363 0.138 2.454 3 7.683 6.575 -5.381 6.978 22.081 50
156 Arka Stabilnego Wzrostu SFIO 2010-09-06 26.39 0 0.61 0.879 3.288 3.005 8.378 10.004 0.114 17.55 35.264 12.94
157 PKO/CS Stabilnego Wzrostu 2010-09-06 122.02 0.156 0.461 0.205 2.521 3.11 7.507 -0.098 -13.797 -1.134 5.911 50
158 Millennium Stabilnego Wzrostu 2010-09-06 128.71 0.179 0.696 0.132 3.125 3.531 7.107 7.797 -5.714 3.473 13.691 100
159 Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO 2010-09-06 10.67 0.188 0.66 -0.28 2.893 3.693 0 0 0 0 0 10.01
160 ING FIO Stabilnego Wzrostu 2010-09-06 214.02 0.103 0.658 0.15 2.466 3.752 9.021 11.771 -2.882 8.463 22.535 100
161 ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 2010-09-06 114.9 0.105 0.657 0.157 2.479 3.757 9.024 11.326 -3.193 7.574 0 102.2
162 Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO 2010-09-06 11.64 0.172 1.217 -0.683 3.191 3.929 10.752 0 0 0 0 10
163 AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2010-09-06 9.19 0.109 0.657 -0.325 3.143 4.077 10.59 3.959 -12.808 0 0 10.61
164 Fortis FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2010-09-06 129.11 -0.015 0.319 0.475 1.758 4.298 6.808 10.596 -4.863 10.115 23.799 100.08
165 PKO/CS Stabilnego Wzrostu Plus 2010-09-06 107.72 0.158 0.541 0.093 2.425 4.441 8.874 -1.419 -5.126 0 0 99.8
166 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych 2010-09-06 142.93 0.112 0.528 0.126 2.232 4.458 10.217 16.156 2.532 19.407 33.717 100.3
167 Pioneer SFIO TP 2010-09-06 22.39 0.134 0.629 0.269 2.754 4.528 11.504 16.433 5.813 21.487 37.446 11.06
168 CU Ochrony Kapitału Plus 2010-09-06 154.23 0.182 0.221 1.34 3.026 4.584 6.682 12.503 4.662 21.892 42.056 100.28
169 Noble Funds Stabilnego Wzrostu Plus 2010-09-06 112.54 0.249 0.554 0.933 3.238 4.601 15.925 19.393 0 0 0 99.99
170 BPH Stabilnego Wzrostu 2010-09-06 15.7 -0.127 0.835 0.255 3.63 5.087 11.744 24.702 9.713 23.525 38.57 8.92
171 CU Stabilnego Inwestowania 2010-09-06 222.79 0.18 0.874 0.796 3.277 5.134 10.764 9.136 -3.87 15.06 29.259 101.43
172 KBC Stabilny 2010-09-06 189.62 0.307 1.168 0.482 3.397 5.239 12.102 15.278 2.387 12.102 26.506 100.25
173 UniStabilny Wzrost Subfundusz 2010-09-07 137.03 -0.058 0.935 -0.269 3.944 7.626 15.016 32.511 0 0 0 101.42
174 Idea Stabilnego Wzrostu FIO 2010-09-07 205.59 0.083 1.097 0.617 5.263 8.222 15.721 45.468 33.457 56.819 80.882 100.1
175 Novo FIO Aktywnej Alokacji 2010-09-07 123.29 0.065 2.716 0.041 4.209 9.591 0 0 0 0 0 108.08
Fundusze pieniężne Ranking Zmiana procentowa
Lp. Nazwa funduszu Data Wartość jednostki Nat. akcji Ryz. wal. Odch. stand. Rek. okr. inw. Wsk. Sharpe'a 1D 7D 1M 3M 6M 1R 2L 3L 4L 5L Pocz.  
176 Pioneer Gotówkowy SFIO 2010-09-06 10.22 0 0 0.196 0.69 1.49 0 0 0 0 0 10
177 DWS Parasol SFIO Sub. Gotówkowy 2010-09-06 112.86 0.027 0.044 0.24 0.75 1.548 3.418 9.138 0 0 0 100.55
178 DWS 5 Płynna Lokata 2010-09-06 199.52 0.025 0.045 0.251 0.768 1.589 3.362 3.992 8.63 12.551 16.753 108.12
179 Subfundusz Skarbiec Gotówkowy 2010-09-06 124.96 0.016 0.064 0.378 0.831 1.627 2.992 2.873 7.28 11.145 14.726 100.45
180 DWS Rynku Pieniężnego 2010-09-06 158.57 0.025 0.044 0.253 0.827 1.7 3.708 -9.786 -5.495 -1.65 2.125 100.05
181 ING Subfundusz Gotówkowy Plus 2010-09-06 117.51 0.026 0.034 0.307 0.832 1.793 3.89 8.715 12.914 16.508 0 100.17
